[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
---|---|---|---|---|
Januar | 25.01.2008 | 63,80 | 4,11 | 14,30 |
Februar | 28.02.2023 | 87,71 | 5,64 | 25,02 |
März | 27.03.2022 | 105,01 | 6,76 | 36,05 |
April | 23.04.2022 | 107,44 | 6,91 | 51,75 |
Mai | 01.05.2007 | 105,00 | 6,76 | 57,50 |
Juni | 03.06.2023 | 108,68 | 6,99 | 59,98 |
Juli | 04.07.2023 | 103,94 | 6,69 | 53,77 |
August | 24.08.2009 | 96,40 | 6,20 | 52,06 |
September | 13.09.2008 | 97,20 | 6,25 | 40,87 |
Oktober | 03.10.2013 | 83,90 | 5,40 | 32,01 |
November | 02.11.2015 | 69,20 | 4,45 | 15,07 |
Dezember | 01.12.2005 | 55,30 | 3,56 | 9,79 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5