[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Übersicht BLASIUS KG
Letze Aktualisierung am 11.09.2024
Grafik
Absolute Erträge
[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|
Soll | 443,2 | 725,6 | 1.117,6 | 1.552,4 | 1.782,4 | 1.799,5 | 1.666,8 | 1.613,8 | 1.226,1 | 992,4 | 452,2 | 303,5 | 13.675,7 |
2005 | | | | | | | | | 530,3 | 1.569,3 | 696,0 | 329,3 | 3.124,9 |
2006 | 922,3 | 594,2 | 1.177,1 | 1.719,5 | 2.182,8 | 2.125,6 | 2.470,6 | 1.626,1 | 2.031,5 | 1.161,3 | 688,2 | 580,3 | 17.279,5 |
2007 | 500,2 | 778,9 | 1.598,9 | 2.421,8 | 2.291,4 | 1.987,1 | 1.843,1 | 1.918,7 | 1.478,8 | 1.147,1 | 484,2 | 479,4 | 16.929,6 |
2008 | 620,6 | 1.062,6 | 1.411,3 | 1.522,2 | 2.344,6 | 2.141,2 | 1.907,1 | 1.787,2 | 1.318,4 | 1.235,5 | 422,1 | 370,0 | 16.142,8 |
2009 | 541,8 | 555,1 | 1.072,3 | 2.417,6 | 2.105,4 | 1.701,4 | 1.989,9 | 2.228,3 | 1.703,2 | 900,9 | 736,4 | 377,5 | 16.329,8 |
2010 | 265,2 | 830,1 | 1.442,1 | 1.989,8 | 1.426,6 | 2.155,6 | 2.124,7 | 1.556,9 | 1.496,8 | 1.425,5 | 378,8 | 70,4 | 15.162,5 |
2011 | 502,3 | 961,4 | 1.920,6 | 1.893,5 | 2.378,2 | 2.122,5 | 1.655,6 | 1.794,9 | 1.788,1 | 1.484,5 | 1.061,6 | 392,3 | 17.955,5 |
2012 | 473,5 | 991,8 | 1.592,8 | 1.757,3 | 2.286,8 | 1.778,2 | 1.938,9 | 1.997,6 | 1.812,9 | 1.184,2 | 517,6 | 367,3 | 16.698,9 |
2013 | 238,7 | 398,0 | 1.332,5 | 1.429,4 | 1.620,4 | 1.833,5 | 2.204,2 | 1.979,8 | 1.282,6 | 1.180,8 | 463,4 | 438,1 | 14.401,4 |
2014 | 426,0 | 1.070,5 | 1.611,8 | 1.864,0 | 1.751,6 | 2.004,0 | 2.010,1 | 1.791,3 | 1.255,7 | 1.195,7 | 649,2 | 269,0 | 15.898,9 |
2015 | 398,2 | 1.091,0 | 1.440,9 | 1.991,5 | 2.165,0 | 1.793,4 | 2.087,0 | 2.058,7 | 1.610,6 | 1.098,0 | 677,6 | 644,5 | 17.056,4 |
2016 | 478,4 | 813,9 | 1.104,5 | 1.710,1 | 2.226,2 | 2.017,8 | 1.860,3 | 1.974,4 | 1.745,8 | 607,7 | 651,6 | 661,2 | 15.851,9 |
2017 | 597,9 | 750,8 | 1.380,0 | 1.486,2 | 2.035,6 | 2.075,2 | 1.846,6 | 1.931,9 | 1.436,5 | 1.005,5 | 462,3 | 370,8 | 15.379,3 |
2018 | 427,9 | 1.248,6 | 1.355,5 | 2.052,8 | 2.262,8 | 1.930,4 | 2.286,4 | 2.110,7 | 1.723,5 | 1.310,7 | 772,2 | 264,0 | 17.745,5 |
2019 | 516,2 | 1.110,8 | 1.213,7 | 2.202,7 | 1.864,3 | 2.318,0 | 1.970,6 | 1.929,7 | 1.497,3 | 1.179,7 | 636,8 | 589,5 | 17.029,3 |
2020 | 601,0 | 642,4 | 1.587,9 | 2.375,1 | 2.025,9 | 1.820,6 | 1.975,1 | 1.810,6 | 1.809,0 | 871,1 | 775,3 | 586,8 | 16.880,8 |
2021 | 345,3 | 858,5 | 1.397,6 | 1.599,9 | 1.923,5 | 1.991,2 | 1.862,3 | 1.590,5 | 1.418,8 | 1.292,9 | 401,2 | 366,8 | 15.048,5 |
2022 | 334,5 | 834,5 | 1.965,5 | 1.717,0 | 2.184,5 | 2.074,5 | 1.938,1 | 1.836,8 | 1.468,9 | 1.302,8 | 889,8 | 354,7 | 16.901,6 |
2023 | 345,8 | 713,5 | 1.115,7 | 1.492,6 | 2.253,3 | 2.027,6 | 1.997,1 | 1.639,7 | 1.958,2 | 950,3 | 487,0 | 301,1 | 15.281,8 |
2024 | 598,0 | 666,8 | 1.477,9 | 1.798,7 | 1.950,1 | 1.938,0 | 2.028,6 | 2.085,4 | 683,2 | | | | 13.226,6 |
Spezifische Erträge
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|
Soll | 28,5 | 46,7 | 71,9 | 99,9 | 114,7 | 115,8 | 107,3 | 103,8 | 78,9 | 63,9 | 29,1 | 19,5 | 880,0 |
2005 | | | | | | | | | 34,1 | 101,0 | 44,8 | 21,2 | 201,1 |
2006 | 59,4 | 38,2 | 75,7 | 110,6 | 140,5 | 136,8 | 159,0 | 104,6 | 130,7 | 74,7 | 44,3 | 37,3 | 1.111,9 |
2007 | 32,2 | 50,1 | 102,9 | 155,8 | 147,5 | 127,9 | 118,6 | 123,5 | 95,2 | 73,8 | 31,2 | 30,8 | 1.089,4 |
2008 | 39,9 | 68,4 | 90,8 | 98,0 | 150,9 | 137,8 | 122,7 | 115,0 | 84,8 | 79,5 | 27,2 | 23,8 | 1.038,8 |
2009 | 34,9 | 35,7 | 69,0 | 155,6 | 135,5 | 109,5 | 128,1 | 143,4 | 109,6 | 58,0 | 47,4 | 24,3 | 1.050,8 |
2010 | 17,1 | 53,4 | 92,8 | 128,0 | 91,8 | 138,7 | 136,7 | 100,2 | 96,3 | 91,7 | 24,4 | 4,5 | 975,7 |
2011 | 32,3 | 61,9 | 123,6 | 121,8 | 153,0 | 136,6 | 106,5 | 115,5 | 115,1 | 95,5 | 68,3 | 25,2 | 1.155,4 |
2012 | 30,5 | 63,8 | 102,5 | 113,1 | 147,2 | 114,4 | 124,8 | 128,5 | 116,7 | 76,2 | 33,3 | 23,6 | 1.074,6 |
2013 | 15,4 | 25,6 | 85,7 | 92,0 | 104,3 | 118,0 | 141,8 | 127,4 | 82,5 | 76,0 | 29,8 | 28,2 | 926,7 |
2014 | 27,4 | 68,9 | 103,7 | 119,9 | 112,7 | 129,0 | 129,4 | 115,3 | 80,8 | 76,9 | 41,8 | 17,3 | 1.023,1 |
2015 | 25,6 | 70,2 | 92,7 | 128,2 | 139,3 | 115,4 | 134,3 | 132,5 | 103,6 | 70,7 | 43,6 | 41,5 | 1.097,6 |
2016 | 30,8 | 52,4 | 71,1 | 110,0 | 143,3 | 129,8 | 119,7 | 127,1 | 112,3 | 39,1 | 41,9 | 42,5 | 1.020,1 |
2017 | 38,5 | 48,3 | 88,8 | 95,6 | 131,0 | 133,5 | 118,8 | 124,3 | 92,4 | 64,7 | 29,7 | 23,9 | 989,7 |
2018 | 27,5 | 80,3 | 87,2 | 132,1 | 145,6 | 124,2 | 147,1 | 135,8 | 110,9 | 84,3 | 49,7 | 17,0 | 1.141,9 |
2019 | 33,2 | 71,5 | 78,1 | 141,7 | 120,0 | 149,2 | 126,8 | 124,2 | 96,3 | 75,9 | 41,0 | 37,9 | 1.095,8 |
2020 | 38,7 | 41,3 | 102,2 | 152,8 | 130,4 | 117,2 | 127,1 | 116,5 | 116,4 | 56,1 | 49,9 | 37,8 | 1.086,3 |
2021 | 22,2 | 55,2 | 89,9 | 103,0 | 123,8 | 128,1 | 119,8 | 102,3 | 91,3 | 83,2 | 25,8 | 23,6 | 968,4 |
2022 | 21,5 | 53,7 | 126,5 | 110,5 | 140,6 | 133,5 | 124,7 | 118,2 | 94,5 | 83,8 | 57,3 | 22,8 | 1.087,6 |
2023 | 22,2 | 45,9 | 71,8 | 96,1 | 145,0 | 130,5 | 128,5 | 105,5 | 126,0 | 61,2 | 31,3 | 19,4 | 983,4 |
2024 | 38,5 | 42,9 | 95,1 | 115,7 | 125,5 | 124,7 | 130,5 | 134,2 | 44,0 | | | | 851,1 |
Kumulierter Ertrag
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5