[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 25.0194 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 1,96 | 0,13 | 7,8 |
| 02.02.2026 | 3,51 | 0,23 | 14,0 |
| 03.02.2026 | 2,98 | 0,19 | 11,9 |
| 04.02.2026 | 14,64 | 0,94 | 58,5 |
| 05.02.2026 | 3,34 | 0,21 | 13,4 |
| 06.02.2026 | 3,26 | 0,21 | 13,0 |
| 07.02.2026 | 5,46 | 0,35 | 21,8 |
| 08.02.2026 | 5,25 | 0,34 | 21,0 |
| 09.02.2026 | 7,95 | 0,51 | 31,8 |
| 10.02.2026 | 47,53 | 3,06 | 190,0 |
| 11.02.2026 | 20,73 | 1,33 | 82,9 |
| 12.02.2026 | 15,33 | 0,99 | 61,3 |
| 13.02.2026 | 3,70 | 0,24 | 14,8 |
| 14.02.2026 | 4,41 | 0,28 | 17,6 |
| 15.02.2026 | 28,56 | 1,84 | 114,1 |
| 16.02.2026 | 8,73 | 0,56 | 34,9 |
| 17.02.2026 | 1,01 | 0,06 | 4,0 |
| 18.02.2026 | 7,03 | 0,45 | 28,1 |
| 19.02.2026 | 31,31 | 2,02 | 125,2 |
| 20.02.2026 | 70,58 | 4,54 | 282,1 |
| 21.02.2026 | 21,67 | 1,39 | 86,6 |
| 22.02.2026 | 7,97 | 0,51 | 31,9 |
| 23.02.2026 | 40,45 | 2,60 | 161,7 |
| 24.02.2026 | 20,01 | 1,29 | 80,0 |
| 25.02.2026 | 60,29 | 3,88 | 241,0 |
| 26.02.2026 | 67,24 | 4,33 | 268,7 |
| 27.02.2026 | 66,77 | 4,30 | 266,9 |
| 28.02.2026 | 63,64 | 4,09 | 254,3 |
| Summe | 635,31 | 40,88 | 90,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5