[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.2968 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 0,82 | 0,05 | 5,7 |
| 02.01.2026 | 9,92 | 0,64 | 69,4 |
| 03.01.2026 | 17,85 | 1,15 | 124,9 |
| 04.01.2026 | 0,32 | 0,02 | 2,3 |
| 05.01.2026 | 1,28 | 0,08 | 9,0 |
| 06.01.2026 | 8,46 | 0,54 | 59,2 |
| 07.01.2026 | 39,65 | 2,55 | 277,4 |
| 08.01.2026 | 4,27 | 0,27 | 29,8 |
| 09.01.2026 | 0,04 | 0,00 | 0,3 |
| 10.01.2026 | 4,48 | 0,29 | 31,3 |
| 11.01.2026 | 25,45 | 1,64 | 178,0 |
| 12.01.2026 | 5,19 | 0,33 | 36,3 |
| 13.01.2026 | 11,65 | 0,75 | 81,5 |
| 14.01.2026 | 4,03 | 0,26 | 28,2 |
| 15.01.2026 | 8,11 | 0,52 | 56,7 |
| 16.01.2026 | 40,71 | 2,62 | 284,8 |
| 17.01.2026 | 4,74 | 0,31 | 33,2 |
| 18.01.2026 | 50,99 | 3,28 | 356,7 |
| 19.01.2026 | 53,04 | 3,41 | 371,0 |
| 20.01.2026 | 52,36 | 3,37 | 366,2 |
| 21.01.2026 | 51,18 | 3,29 | 358,0 |
| 22.01.2026 | 50,28 | 3,24 | 351,7 |
| 23.01.2026 | 3,76 | 0,24 | 26,3 |
| 24.01.2026 | 7,47 | 0,48 | 52,2 |
| 25.01.2026 | 2,58 | 0,17 | 18,1 |
| 26.01.2026 | 3,96 | 0,25 | 27,7 |
| 27.01.2026 | 0,45 | 0,03 | 3,1 |
| 28.01.2026 | 2,36 | 0,15 | 16,5 |
| 29.01.2026 | 1,80 | 0,12 | 12,6 |
| 30.01.2026 | 0,42 | 0,03 | 2,9 |
| 31.01.2026 | 1,02 | 0,07 | 7,1 |
| Summe | 468,63 | 30,16 | 105,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5