[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 468,6 | 30,2 | 443,2 | 105,7 |
| Februar | 635,3 | 40,9 | 700,5 | 90,7 |
| März | 1.692,3 | 108,9 | 1.117,6 | 151,4 |
| April | 1.900,8 | 122,3 | 1.552,4 | 122,4 |
| Mai | 2.070,6 | 133,2 | 1.782,4 | 116,2 |
| Juni | 1.811,7 | 116,6 | 1.799,5 | 100,7 |
| Juli | 1.871,9 | 120,5 | 1.666,8 | 112,3 |
| August | 1.882,3 | 121,1 | 1.613,8 | 116,6 |
| September | 1.496,8 | 96,3 | 1.226,1 | 122,1 |
| Oktober | 337,1 | 21,7 | 992,4 | 34,0 |
| Summe | 14.167,46 | 911,68 | 12.894,94 | 109,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5