[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 9.7902 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 18,54 | 1,19 | 189,4 |
| 02.12.2025 | 29,38 | 1,89 | 300,1 |
| 03.12.2025 | 8,39 | 0,54 | 85,7 |
| 04.12.2025 | 30,57 | 1,97 | 312,2 |
| 05.12.2025 | 7,33 | 0,47 | 74,9 |
| 06.12.2025 | 11,58 | 0,75 | 118,3 |
| 07.12.2025 | 5,25 | 0,34 | 53,6 |
| 08.12.2025 | 32,02 | 2,06 | 327,0 |
| 09.12.2025 | 5,24 | 0,34 | 53,6 |
| 10.12.2025 | 4,31 | 0,28 | 44,1 |
| 11.12.2025 | 37,63 | 2,42 | 384,3 |
| 12.12.2025 | 19,44 | 1,25 | 198,5 |
| 13.12.2025 | 2,99 | 0,19 | 30,6 |
| 14.12.2025 | 4,39 | 0,28 | 44,9 |
| 15.12.2025 | 40,66 | 2,62 | 415,3 |
| 16.12.2025 | 33,08 | 2,13 | 337,9 |
| 17.12.2025 | 36,47 | 2,35 | 372,5 |
| 18.12.2025 | 35,13 | 2,26 | 358,8 |
| 19.12.2025 | 15,95 | 1,03 | 162,9 |
| 20.12.2025 | 2,71 | 0,17 | 27,6 |
| 21.12.2025 | 24,18 | 1,56 | 247,0 |
| 22.12.2025 | 1,02 | 0,07 | 10,4 |
| 23.12.2025 | 1,94 | 0,13 | 19,9 |
| 24.12.2025 | 1,80 | 0,12 | 18,4 |
| 25.12.2025 | 28,84 | 1,86 | 294,6 |
| 26.12.2025 | 3,41 | 0,22 | 34,9 |
| 27.12.2025 | 32,06 | 2,06 | 327,5 |
| 28.12.2025 | 20,28 | 1,30 | 207,1 |
| 29.12.2025 | 1,83 | 0,12 | 18,7 |
| 30.12.2025 | 38,32 | 2,47 | 391,4 |
| 31.12.2025 | 0,26 | 0,02 | 2,7 |
| Summe | 534,99 | 34,43 | 176,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5