[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 15.0738 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 31,03 | 2,00 | 205,8 |
| 02.11.2025 | 6,88 | 0,44 | 45,7 |
| 03.11.2025 | 41,14 | 2,65 | 272,9 |
| 04.11.2025 | 19,35 | 1,25 | 128,4 |
| 05.11.2025 | 55,76 | 3,59 | 369,9 |
| 06.11.2025 | 57,97 | 3,73 | 384,6 |
| 07.11.2025 | 51,97 | 3,34 | 344,7 |
| 08.11.2025 | 20,66 | 1,33 | 137,1 |
| 09.11.2025 | 11,49 | 0,74 | 76,3 |
| 10.11.2025 | 13,71 | 0,88 | 91,0 |
| 11.11.2025 | 7,08 | 0,46 | 47,0 |
| 12.11.2025 | 36,32 | 2,34 | 241,0 |
| 13.11.2025 | 3,32 | 0,21 | 22,0 |
| Summe | 356,68 | 22,95 | 182,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5