[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 15.0738 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 31,03 | 2,00 | 205,8 |
| 02.11.2025 | 6,88 | 0,44 | 45,7 |
| 03.11.2025 | 41,14 | 2,65 | 272,9 |
| 04.11.2025 | 19,35 | 1,25 | 128,4 |
| 05.11.2025 | 55,76 | 3,59 | 369,9 |
| 06.11.2025 | 57,97 | 3,73 | 384,6 |
| 07.11.2025 | 51,97 | 3,34 | 344,7 |
| 08.11.2025 | 20,66 | 1,33 | 137,1 |
| 09.11.2025 | 11,49 | 0,74 | 76,3 |
| 10.11.2025 | 13,71 | 0,88 | 91,0 |
| 11.11.2025 | 7,08 | 0,46 | 47,0 |
| 12.11.2025 | 36,32 | 2,34 | 241,0 |
| 13.11.2025 | 33,76 | 2,17 | 224,0 |
| 14.11.2025 | 12,37 | 0,80 | 82,1 |
| 15.11.2025 | 1,89 | 0,12 | 12,6 |
| 16.11.2025 | 24,43 | 1,57 | 162,0 |
| 17.11.2025 | 5,74 | 0,37 | 38,1 |
| 18.11.2025 | 23,63 | 1,52 | 156,8 |
| 19.11.2025 | 38,81 | 2,50 | 257,5 |
| 20.11.2025 | 3,73 | 0,24 | 24,8 |
| 21.11.2025 | 43,17 | 2,78 | 286,4 |
| 22.11.2025 | 46,28 | 2,98 | 307,0 |
| 23.11.2025 | 52,87 | 3,40 | 350,8 |
| 24.11.2025 | 9,61 | 0,62 | 63,8 |
| 25.11.2025 | 17,39 | 1,12 | 115,4 |
| 26.11.2025 | 3,56 | 0,23 | 23,6 |
| 27.11.2025 | 6,94 | 0,45 | 46,0 |
| 28.11.2025 | 38,52 | 2,48 | 255,5 |
| 29.11.2025 | 4,92 | 0,32 | 32,7 |
| 30.11.2025 | 17,71 | 1,14 | 117,5 |
| Summe | 738,70 | 47,54 | 163,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5