[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 32.0124 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 13,25 | 0,85 | 41,4 |
| 02.10.2025 | 41,97 | 2,70 | 131,1 |
| 03.10.2025 | 72,44 | 4,66 | 226,3 |
| 04.10.2025 | 9,13 | 0,59 | 28,5 |
| 05.10.2025 | 27,63 | 1,78 | 86,3 |
| 06.10.2025 | 25,80 | 1,66 | 80,6 |
| 07.10.2025 | 10,87 | 0,70 | 33,9 |
| 08.10.2025 | 4,64 | 0,30 | 14,5 |
| 09.10.2025 | 26,05 | 1,68 | 81,4 |
| 10.10.2025 | 20,83 | 1,34 | 65,1 |
| 11.10.2025 | 5,92 | 0,38 | 18,5 |
| 12.10.2025 | 9,61 | 0,62 | 30,0 |
| 13.10.2025 | 57,35 | 3,69 | 179,1 |
| 14.10.2025 | 6,06 | 0,39 | 18,9 |
| 15.10.2025 | 18,10 | 1,16 | 56,5 |
| 16.10.2025 | 15,63 | 1,01 | 48,8 |
| 17.10.2025 | 23,47 | 1,51 | 73,3 |
| 18.10.2025 | 66,28 | 4,27 | 207,0 |
| 19.10.2025 | 53,54 | 3,45 | 167,2 |
| 20.10.2025 | 35,85 | 2,31 | 112,0 |
| 21.10.2025 | 41,41 | 2,66 | 129,4 |
| 22.10.2025 | 14,01 | 0,90 | 43,8 |
| 23.10.2025 | 5,98 | 0,38 | 18,7 |
| 24.10.2025 | 19,21 | 1,24 | 60,0 |
| 25.10.2025 | 34,52 | 2,22 | 107,8 |
| 26.10.2025 | 23,96 | 1,54 | 74,8 |
| 27.10.2025 | 17,81 | 1,15 | 55,6 |
| 28.10.2025 | 8,68 | 0,56 | 27,1 |
| 29.10.2025 | 23,87 | 1,54 | 74,6 |
| 30.10.2025 | 36,18 | 2,33 | 113,0 |
| 31.10.2025 | 36,56 | 2,35 | 114,2 |
| Summe | 806,59 | 51,90 | 81,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5