[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 14.2968 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2025 | 14,83 | 0,95 | 103,8 |
02.01.2025 | 2,45 | 0,16 | 17,1 |
03.01.2025 | 24,46 | 1,57 | 171,1 |
04.01.2025 | 2,29 | 0,15 | 16,0 |
05.01.2025 | 2,58 | 0,17 | 18,1 |
06.01.2025 | 3,91 | 0,25 | 27,3 |
07.01.2025 | 33,80 | 2,18 | 236,4 |
08.01.2025 | 28,23 | 1,82 | 197,5 |
09.01.2025 | 2,91 | 0,19 | 20,3 |
10.01.2025 | 6,27 | 0,40 | 43,9 |
11.01.2025 | 11,51 | 0,74 | 80,5 |
12.01.2025 | 4,92 | 0,32 | 34,4 |
13.01.2025 | 47,09 | 3,03 | 329,4 |
14.01.2025 | 10,88 | 0,70 | 76,1 |
15.01.2025 | 2,16 | 0,14 | 15,1 |
16.01.2025 | 1,62 | 0,10 | 11,3 |
17.01.2025 | 4,39 | 0,28 | 30,7 |
18.01.2025 | 34,46 | 2,22 | 241,0 |
19.01.2025 | 51,74 | 3,33 | 361,9 |
20.01.2025 | 26,25 | 1,69 | 183,6 |
21.01.2025 | 14,31 | 0,92 | 100,1 |
22.01.2025 | 32,86 | 2,11 | 229,9 |
23.01.2025 | 1,70 | 0,11 | 11,9 |
24.01.2025 | 30,46 | 1,96 | 213,1 |
25.01.2025 | 4,07 | 0,26 | 28,5 |
26.01.2025 | 8,48 | 0,55 | 59,3 |
27.01.2025 | 4,05 | 0,26 | 28,3 |
28.01.2025 | 5,10 | 0,33 | 35,7 |
29.01.2025 | 10,15 | 0,65 | 71,0 |
30.01.2025 | 29,61 | 1,91 | 207,1 |
31.01.2025 | 28,32 | 1,82 | 198,1 |
Summe | 485,86 | 31,27 | 109,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5