[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 485,9 | 31,3 | 443,2 | 109,6 |
Februar | 1.025,9 | 66,0 | 700,5 | 146,4 |
März | 1.668,8 | 107,4 | 1.117,6 | 149,3 |
April | 1.913,9 | 123,2 | 1.552,4 | 123,3 |
Mai | 2.012,8 | 129,5 | 1.782,4 | 112,9 |
Juni | 1.651,5 | 106,3 | 1.799,5 | 91,8 |
Summe | 8.758,75 | 563,63 | 7.395,80 | 118,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5