[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 485,9 | 31,3 | 443,2 | 109,6 |
| Februar | 1.025,9 | 66,0 | 700,5 | 146,4 |
| März | 1.668,8 | 107,4 | 1.117,6 | 149,3 |
| April | 1.913,9 | 123,2 | 1.552,4 | 123,3 |
| Mai | 2.012,8 | 129,5 | 1.782,4 | 112,9 |
| Juni | 2.051,3 | 132,0 | 1.799,5 | 114,0 |
| Juli | 1.695,6 | 109,1 | 1.666,8 | 101,7 |
| August | 1.964,7 | 126,4 | 1.613,8 | 121,7 |
| September | 1.548,3 | 99,6 | 1.226,1 | 126,3 |
| Oktober | 806,6 | 51,9 | 992,4 | 81,3 |
| November | 738,7 | 47,5 | 452,2 | 163,4 |
| Dezember | 90,6 | 5,8 | 303,5 | 29,9 |
| Summe | 16.003,00 | 1.029,79 | 13.650,65 | 117,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5