[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 9.7902 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.12.2024 | 48,86 | 3,14 | 499,0 |
02.12.2024 | 5,92 | 0,38 | 60,5 |
03.12.2024 | 30,37 | 1,95 | 310,2 |
04.12.2024 | 5,34 | 0,34 | 54,5 |
05.12.2024 | 42,42 | 2,73 | 433,3 |
06.12.2024 | 3,48 | 0,22 | 35,5 |
07.12.2024 | 9,06 | 0,58 | 92,5 |
08.12.2024 | 3,05 | 0,20 | 31,2 |
09.12.2024 | 1,39 | 0,09 | 14,2 |
10.12.2024 | 1,05 | 0,07 | 10,7 |
11.12.2024 | 1,34 | 0,09 | 13,7 |
12.12.2024 | 1,44 | 0,09 | 14,7 |
13.12.2024 | 2,47 | 0,16 | 25,2 |
14.12.2024 | 0,40 | 0,03 | 4,1 |
15.12.2024 | 28,04 | 1,80 | 286,4 |
16.12.2024 | 1,30 | 0,08 | 13,3 |
17.12.2024 | 14,22 | 0,92 | 145,3 |
18.12.2024 | 4,68 | 0,30 | 47,8 |
19.12.2024 | 4,54 | 0,29 | 46,4 |
20.12.2024 | 20,17 | 1,30 | 206,0 |
21.12.2024 | 4,99 | 0,32 | 51,0 |
22.12.2024 | 5,20 | 0,33 | 53,1 |
23.12.2024 | 22,67 | 1,46 | 231,6 |
24.12.2024 | 20,99 | 1,35 | 214,4 |
25.12.2024 | 10,82 | 0,70 | 110,5 |
26.12.2024 | 1,28 | 0,08 | 13,1 |
27.12.2024 | 4,21 | 0,27 | 43,0 |
28.12.2024 | 46,48 | 2,99 | 474,8 |
29.12.2024 | 42,08 | 2,71 | 429,8 |
30.12.2024 | 3,95 | 0,25 | 40,3 |
31.12.2024 | 47,02 | 3,03 | 480,3 |
Summe | 439,23 | 28,26 | 144,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5