[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 32.0124 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2024 | 34,20 | 2,20 | 106,8 |
02.10.2024 | 16,24 | 1,05 | 50,7 |
03.10.2024 | 10,51 | 0,68 | 32,8 |
04.10.2024 | 8,04 | 0,52 | 25,1 |
05.10.2024 | 10,26 | 0,66 | 32,0 |
06.10.2024 | 14,69 | 0,95 | 45,9 |
07.10.2024 | 36,74 | 2,36 | 114,8 |
08.10.2024 | 61,19 | 3,94 | 191,1 |
09.10.2024 | 59,77 | 3,85 | 186,7 |
10.10.2024 | 27,33 | 1,76 | 85,4 |
11.10.2024 | 25,16 | 1,62 | 78,6 |
12.10.2024 | 59,61 | 3,84 | 186,2 |
13.10.2024 | 22,56 | 1,45 | 70,5 |
14.10.2024 | 33,92 | 2,18 | 106,0 |
15.10.2024 | 55,22 | 3,55 | 172,5 |
16.10.2024 | 70,98 | 4,57 | 221,7 |
17.10.2024 | 40,46 | 2,60 | 126,4 |
18.10.2024 | 56,91 | 3,66 | 177,8 |
19.10.2024 | 46,09 | 2,97 | 144,0 |
20.10.2024 | 42,11 | 2,71 | 131,5 |
21.10.2024 | 26,53 | 1,71 | 82,9 |
22.10.2024 | 12,67 | 0,82 | 39,6 |
23.10.2024 | 46,21 | 2,97 | 144,3 |
24.10.2024 | 59,73 | 3,84 | 186,6 |
25.10.2024 | 60,41 | 3,89 | 188,7 |
26.10.2024 | 56,86 | 3,66 | 177,6 |
27.10.2024 | 41,45 | 2,67 | 129,5 |
28.10.2024 | 19,24 | 1,24 | 60,1 |
29.10.2024 | 34,55 | 2,22 | 107,9 |
30.10.2024 | 8,38 | 0,54 | 26,2 |
31.10.2024 | 20,13 | 1,30 | 62,9 |
Summe | 1.118,14 | 71,95 | 112,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5