[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 40.8702 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2024 | 79,21 | 5,10 | 193,8 |
02.09.2024 | 77,46 | 4,98 | 189,5 |
03.09.2024 | 75,23 | 4,84 | 184,1 |
04.09.2024 | 72,94 | 4,69 | 178,5 |
05.09.2024 | 75,28 | 4,84 | 184,2 |
06.09.2024 | 77,84 | 5,01 | 190,5 |
07.09.2024 | 72,85 | 4,69 | 178,2 |
08.09.2024 | 76,07 | 4,90 | 186,1 |
09.09.2024 | 26,28 | 1,69 | 64,3 |
10.09.2024 | 45,35 | 2,92 | 111,0 |
11.09.2024 | 15,38 | 0,99 | 37,6 |
12.09.2024 | 45,24 | 2,91 | 110,7 |
13.09.2024 | 11,90 | 0,77 | 29,1 |
14.09.2024 | 26,06 | 1,68 | 63,8 |
15.09.2024 | 44,70 | 2,88 | 109,4 |
16.09.2024 | 7,75 | 0,50 | 19,0 |
17.09.2024 | 61,86 | 3,98 | 151,4 |
18.09.2024 | 67,92 | 4,37 | 166,2 |
19.09.2024 | 63,31 | 4,07 | 154,9 |
20.09.2024 | 76,71 | 4,94 | 187,7 |
21.09.2024 | 77,91 | 5,01 | 190,6 |
22.09.2024 | 75,95 | 4,89 | 185,8 |
23.09.2024 | 69,49 | 4,47 | 170,0 |
24.09.2024 | 18,63 | 1,20 | 45,6 |
25.09.2024 | 26,49 | 1,70 | 64,8 |
26.09.2024 | 8,45 | 0,54 | 20,7 |
27.09.2024 | 56,81 | 3,66 | 139,0 |
28.09.2024 | 44,82 | 2,88 | 109,7 |
29.09.2024 | 58,55 | 3,77 | 143,3 |
30.09.2024 | 73,93 | 4,76 | 180,9 |
Summe | 1.610,37 | 103,63 | 131,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5