[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 53.7684 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.07.2024 | 45,79 | 2,95 | 85,2 |
02.07.2024 | 36,26 | 2,33 | 67,4 |
03.07.2024 | 49,25 | 3,17 | 91,6 |
04.07.2024 | 42,65 | 2,74 | 79,3 |
05.07.2024 | 73,99 | 4,76 | 137,6 |
06.07.2024 | 78,54 | 5,05 | 146,1 |
07.07.2024 | 72,54 | 4,67 | 134,9 |
08.07.2024 | 87,18 | 5,61 | 162,1 |
09.07.2024 | 76,83 | 4,94 | 142,9 |
10.07.2024 | 67,37 | 4,34 | 125,3 |
11.07.2024 | 56,24 | 3,62 | 104,6 |
12.07.2024 | 31,52 | 2,03 | 58,6 |
13.07.2024 | 73,80 | 4,75 | 137,3 |
14.07.2024 | 64,82 | 4,17 | 120,6 |
15.07.2024 | 83,98 | 5,40 | 156,2 |
16.07.2024 | 51,58 | 3,32 | 95,9 |
17.07.2024 | 74,88 | 4,82 | 139,3 |
18.07.2024 | 78,33 | 5,04 | 145,7 |
19.07.2024 | 84,17 | 5,42 | 156,5 |
20.07.2024 | 83,73 | 5,39 | 155,7 |
21.07.2024 | 73,78 | 4,75 | 137,2 |
22.07.2024 | 47,46 | 3,05 | 88,3 |
23.07.2024 | 72,83 | 4,69 | 135,4 |
24.07.2024 | 43,02 | 2,77 | 80,0 |
25.07.2024 | 79,42 | 5,11 | 147,7 |
26.07.2024 | 47,75 | 3,07 | 88,8 |
27.07.2024 | 32,23 | 2,07 | 59,9 |
28.07.2024 | 65,60 | 4,22 | 122,0 |
29.07.2024 | 87,04 | 5,60 | 161,9 |
30.07.2024 | 86,68 | 5,58 | 161,2 |
31.07.2024 | 79,32 | 5,10 | 147,5 |
Summe | 2.028,56 | 130,54 | 121,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5