[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 59.9844 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.06.2024 | 75,22 | 4,84 | 125,4 |
02.06.2024 | 60,15 | 3,87 | 100,3 |
03.06.2024 | 37,20 | 2,39 | 62,0 |
04.06.2024 | 68,83 | 4,43 | 114,7 |
05.06.2024 | 45,24 | 2,91 | 75,4 |
06.06.2024 | 79,81 | 5,14 | 133,1 |
07.06.2024 | 67,12 | 4,32 | 111,9 |
08.06.2024 | 86,88 | 5,59 | 144,8 |
09.06.2024 | 72,05 | 4,64 | 120,1 |
10.06.2024 | 83,82 | 5,39 | 139,7 |
11.06.2024 | 46,40 | 2,99 | 77,4 |
12.06.2024 | 75,30 | 4,85 | 125,5 |
13.06.2024 | 65,41 | 4,21 | 109,0 |
14.06.2024 | 29,03 | 1,87 | 48,4 |
15.06.2024 | 46,89 | 3,02 | 78,2 |
16.06.2024 | 81,07 | 5,22 | 135,1 |
17.06.2024 | 57,21 | 3,68 | 95,4 |
18.06.2024 | 80,87 | 5,20 | 134,8 |
19.06.2024 | 17,36 | 1,12 | 28,9 |
20.06.2024 | 66,10 | 4,25 | 110,2 |
21.06.2024 | 52,88 | 3,40 | 88,1 |
22.06.2024 | 64,29 | 4,14 | 107,2 |
23.06.2024 | 77,22 | 4,97 | 128,7 |
24.06.2024 | 80,37 | 5,17 | 134,0 |
25.06.2024 | 87,59 | 5,64 | 146,0 |
26.06.2024 | 82,83 | 5,33 | 138,1 |
27.06.2024 | 55,48 | 3,57 | 92,5 |
28.06.2024 | 72,10 | 4,64 | 120,2 |
29.06.2024 | 81,59 | 5,25 | 136,0 |
30.06.2024 | 41,68 | 2,68 | 69,5 |
Summe | 1.937,99 | 124,71 | 107,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5