[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 57.498 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.05.2024 | 91,76 | 5,90 | 159,6 |
02.05.2024 | 83,83 | 5,39 | 145,8 |
03.05.2024 | 64,13 | 4,13 | 111,5 |
04.05.2024 | 59,13 | 3,80 | 102,8 |
05.05.2024 | 34,05 | 2,19 | 59,2 |
06.05.2024 | 41,66 | 2,68 | 72,4 |
07.05.2024 | 15,47 | 1,00 | 26,9 |
08.05.2024 | 60,79 | 3,91 | 105,7 |
09.05.2024 | 86,55 | 5,57 | 150,5 |
10.05.2024 | 78,03 | 5,02 | 135,7 |
11.05.2024 | 67,47 | 4,34 | 117,3 |
12.05.2024 | 90,53 | 5,83 | 157,5 |
13.05.2024 | 91,48 | 5,89 | 159,1 |
14.05.2024 | 85,32 | 5,49 | 148,4 |
15.05.2024 | 90,73 | 5,84 | 157,8 |
16.05.2024 | 78,67 | 5,06 | 136,8 |
17.05.2024 | 65,43 | 4,21 | 113,8 |
18.05.2024 | 37,11 | 2,39 | 64,5 |
19.05.2024 | 44,44 | 2,86 | 77,3 |
20.05.2024 | 87,67 | 5,64 | 152,5 |
21.05.2024 | 76,03 | 4,89 | 132,2 |
22.05.2024 | 31,99 | 2,06 | 55,6 |
23.05.2024 | 77,44 | 4,98 | 134,7 |
24.05.2024 | 53,53 | 3,44 | 93,1 |
25.05.2024 | 58,91 | 3,79 | 102,5 |
26.05.2024 | 72,91 | 4,69 | 126,8 |
27.05.2024 | 57,69 | 3,71 | 100,3 |
28.05.2024 | 25,34 | 1,63 | 44,1 |
29.05.2024 | 53,78 | 3,46 | 93,5 |
30.05.2024 | 35,69 | 2,30 | 62,1 |
31.05.2024 | 52,58 | 3,38 | 91,4 |
Summe | 1.950,14 | 125,49 | 109,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5