[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 51.7482 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2024 | 24,94 | 1,60 | 48,2 |
| 02.04.2024 | 53,85 | 3,47 | 104,1 |
| 03.04.2024 | 26,58 | 1,71 | 51,4 |
| 04.04.2024 | 39,02 | 2,51 | 75,4 |
| 05.04.2024 | 55,99 | 3,60 | 108,2 |
| 06.04.2024 | 76,57 | 4,93 | 148,0 |
| 07.04.2024 | 54,56 | 3,51 | 105,4 |
| 08.04.2024 | 60,59 | 3,90 | 117,1 |
| 09.04.2024 | 63,87 | 4,11 | 123,4 |
| 10.04.2024 | 36,58 | 2,35 | 70,7 |
| 11.04.2024 | 87,38 | 5,62 | 168,9 |
| 12.04.2024 | 78,84 | 5,07 | 152,3 |
| 13.04.2024 | 70,57 | 4,54 | 136,4 |
| 14.04.2024 | 50,32 | 3,24 | 97,2 |
| 15.04.2024 | 56,45 | 3,63 | 109,1 |
| 16.04.2024 | 55,98 | 3,60 | 108,2 |
| 17.04.2024 | 54,37 | 3,50 | 105,1 |
| 18.04.2024 | 56,95 | 3,66 | 110,1 |
| 19.04.2024 | 23,07 | 1,48 | 44,6 |
| 20.04.2024 | 36,13 | 2,32 | 69,8 |
| 21.04.2024 | 71,81 | 4,62 | 138,8 |
| 22.04.2024 | 65,78 | 4,23 | 127,1 |
| 23.04.2024 | 82,77 | 5,33 | 159,9 |
| 24.04.2024 | 50,60 | 3,26 | 97,8 |
| 25.04.2024 | 51,89 | 3,34 | 100,3 |
| 26.04.2024 | 76,25 | 4,91 | 147,3 |
| 27.04.2024 | 83,30 | 5,36 | 161,0 |
| 28.04.2024 | 83,87 | 5,40 | 162,1 |
| 29.04.2024 | 81,65 | 5,25 | 157,8 |
| 30.04.2024 | 88,24 | 5,68 | 170,5 |
| Summe | 1.798,75 | 115,75 | 115,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5