[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 598,0 | 38,5 | 443,2 | 134,9 |
Februar | 666,8 | 42,9 | 725,6 | 91,9 |
März | 1.477,9 | 95,1 | 1.117,6 | 132,2 |
April | 1.798,7 | 115,7 | 1.552,4 | 115,9 |
Mai | 1.950,1 | 125,5 | 1.782,4 | 109,4 |
Juni | 1.938,0 | 124,7 | 1.799,5 | 107,7 |
Juli | 2.028,6 | 130,5 | 1.666,8 | 121,7 |
August | 2.085,4 | 134,2 | 1.613,8 | 129,2 |
September | 1.610,4 | 103,6 | 1.226,1 | 131,3 |
Oktober | 1.118,1 | 72,0 | 992,4 | 112,7 |
November | 527,5 | 33,9 | 452,2 | 116,6 |
Dezember | 436,5 | 28,1 | 303,5 | 143,8 |
Summe | 16.235,90 | 1.044,78 | 13.675,67 | 118,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5