[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 9.7902 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2023 | 0,08 | 0,01 | 0,8 |
| 02.12.2023 | 0,84 | 0,05 | 8,6 |
| 03.12.2023 | 0,40 | 0,03 | 4,0 |
| 04.12.2023 | 1,68 | 0,11 | 17,1 |
| 05.12.2023 | 1,51 | 0,10 | 15,4 |
| 06.12.2023 | 4,32 | 0,28 | 44,1 |
| 07.12.2023 | 0,95 | 0,06 | 9,7 |
| 08.12.2023 | 8,61 | 0,55 | 87,9 |
| 09.12.2023 | 13,92 | 0,90 | 142,2 |
| 10.12.2023 | 4,97 | 0,32 | 50,8 |
| 11.12.2023 | 5,12 | 0,33 | 52,3 |
| 12.12.2023 | 7,17 | 0,46 | 73,2 |
| 13.12.2023 | 10,27 | 0,66 | 104,9 |
| 14.12.2023 | 0,40 | 0,03 | 4,1 |
| 15.12.2023 | 4,87 | 0,31 | 49,8 |
| 16.12.2023 | 10,62 | 0,68 | 108,5 |
| 17.12.2023 | 27,32 | 1,76 | 279,0 |
| 18.12.2023 | 41,01 | 2,64 | 418,9 |
| 19.12.2023 | 2,66 | 0,17 | 27,2 |
| 20.12.2023 | 18,57 | 1,20 | 189,7 |
| 21.12.2023 | 2,05 | 0,13 | 21,0 |
| 22.12.2023 | 11,62 | 0,75 | 118,7 |
| 23.12.2023 | 0,29 | 0,02 | 3,0 |
| 24.12.2023 | 5,04 | 0,32 | 51,5 |
| 25.12.2023 | 5,61 | 0,36 | 57,3 |
| 26.12.2023 | 20,79 | 1,34 | 212,4 |
| 27.12.2023 | 20,59 | 1,33 | 210,3 |
| 28.12.2023 | 26,36 | 1,70 | 269,3 |
| 29.12.2023 | 17,79 | 1,14 | 181,7 |
| 30.12.2023 | 11,96 | 0,77 | 122,2 |
| 31.12.2023 | 13,73 | 0,88 | 140,3 |
| Summe | 301,11 | 19,38 | 99,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5