[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 15.0738 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2023 | 29,41 | 1,89 | 195,1 |
| 02.11.2023 | 14,01 | 0,90 | 92,9 |
| 03.11.2023 | 13,04 | 0,84 | 86,5 |
| 04.11.2023 | 46,52 | 2,99 | 308,6 |
| 05.11.2023 | 12,50 | 0,80 | 82,9 |
| 06.11.2023 | 22,59 | 1,45 | 149,8 |
| 07.11.2023 | 36,41 | 2,34 | 241,6 |
| 08.11.2023 | 14,59 | 0,94 | 96,8 |
| 09.11.2023 | 25,53 | 1,64 | 169,3 |
| 10.11.2023 | 21,63 | 1,39 | 143,5 |
| 11.11.2023 | 7,11 | 0,46 | 47,1 |
| 12.11.2023 | 9,57 | 0,62 | 63,5 |
| 13.11.2023 | 16,98 | 1,09 | 112,6 |
| 14.11.2023 | 20,61 | 1,33 | 136,7 |
| 15.11.2023 | 11,33 | 0,73 | 75,2 |
| 16.11.2023 | 21,30 | 1,37 | 141,3 |
| 17.11.2023 | 3,77 | 0,24 | 25,0 |
| 18.11.2023 | 22,57 | 1,45 | 149,7 |
| 19.11.2023 | 23,04 | 1,48 | 152,8 |
| 20.11.2023 | 3,50 | 0,23 | 23,2 |
| 21.11.2023 | 2,02 | 0,13 | 13,4 |
| 22.11.2023 | 17,44 | 1,12 | 115,7 |
| 23.11.2023 | 3,26 | 0,21 | 21,6 |
| 24.11.2023 | 20,19 | 1,30 | 133,9 |
| 25.11.2023 | 7,24 | 0,47 | 48,0 |
| 26.11.2023 | 28,49 | 1,83 | 189,0 |
| 27.11.2023 | 3,11 | 0,20 | 20,7 |
| 28.11.2023 | 0,01 | 0,00 | 0,1 |
| 29.11.2023 | 3,55 | 0,23 | 23,6 |
| 30.11.2023 | 25,73 | 1,66 | 170,7 |
| Summe | 487,03 | 31,34 | 107,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5