[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 52.059 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2023 | 30,62 | 1,97 | 58,8 |
| 02.08.2023 | 43,42 | 2,79 | 83,4 |
| 03.08.2023 | 43,98 | 2,83 | 84,5 |
| 04.08.2023 | 47,30 | 3,04 | 90,9 |
| 05.08.2023 | 39,71 | 2,56 | 76,3 |
| 06.08.2023 | 25,13 | 1,62 | 48,3 |
| 07.08.2023 | 47,08 | 3,03 | 90,4 |
| 08.08.2023 | 44,57 | 2,87 | 85,6 |
| 09.08.2023 | 73,51 | 4,73 | 141,2 |
| 10.08.2023 | 74,34 | 4,78 | 142,8 |
| 11.08.2023 | 80,89 | 5,21 | 155,4 |
| 12.08.2023 | 38,50 | 2,48 | 74,0 |
| 13.08.2023 | 61,97 | 3,99 | 119,0 |
| 14.08.2023 | 74,20 | 4,77 | 142,5 |
| 15.08.2023 | 53,78 | 3,46 | 103,3 |
| 16.08.2023 | 56,65 | 3,65 | 108,8 |
| 17.08.2023 | 58,36 | 3,76 | 112,1 |
| 18.08.2023 | 61,56 | 3,96 | 118,2 |
| 19.08.2023 | 79,82 | 5,14 | 153,3 |
| 20.08.2023 | 63,85 | 4,11 | 122,7 |
| 21.08.2023 | 66,29 | 4,27 | 127,3 |
| 22.08.2023 | 63,33 | 4,08 | 121,6 |
| 23.08.2023 | 74,15 | 4,77 | 142,4 |
| 24.08.2023 | 57,44 | 3,70 | 110,3 |
| 25.08.2023 | 44,24 | 2,85 | 85,0 |
| 26.08.2023 | 58,64 | 3,77 | 112,6 |
| 27.08.2023 | 19,83 | 1,28 | 38,1 |
| 28.08.2023 | 21,90 | 1,41 | 42,1 |
| 29.08.2023 | 17,02 | 1,10 | 32,7 |
| 30.08.2023 | 52,30 | 3,37 | 100,5 |
| 31.08.2023 | 65,33 | 4,20 | 125,5 |
| Summe | 1.639,67 | 105,51 | 101,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5