[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 53.7684 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | 72,59 | 4,67 | 135,0 |
| 02.07.2023 | 54,22 | 3,49 | 100,8 |
| 03.07.2023 | 60,41 | 3,89 | 112,3 |
| 04.07.2023 | 103,94 | 6,69 | 193,3 |
| 05.07.2023 | 36,74 | 2,36 | 68,3 |
| 06.07.2023 | 91,70 | 5,90 | 170,5 |
| 07.07.2023 | 85,97 | 5,53 | 159,9 |
| 08.07.2023 | 84,09 | 5,41 | 156,4 |
| 09.07.2023 | 83,09 | 5,35 | 154,5 |
| 10.07.2023 | 67,18 | 4,32 | 124,9 |
| 11.07.2023 | 85,23 | 5,48 | 158,5 |
| 12.07.2023 | 61,06 | 3,93 | 113,6 |
| 13.07.2023 | 65,11 | 4,19 | 121,1 |
| 14.07.2023 | 76,43 | 4,92 | 142,2 |
| 15.07.2023 | 84,15 | 5,41 | 156,5 |
| 16.07.2023 | 84,35 | 5,43 | 156,9 |
| 17.07.2023 | 73,28 | 4,72 | 136,3 |
| 18.07.2023 | 82,73 | 5,32 | 153,9 |
| 19.07.2023 | 59,96 | 3,86 | 111,5 |
| 20.07.2023 | 55,19 | 3,55 | 102,6 |
| 21.07.2023 | 30,31 | 1,95 | 56,4 |
| 22.07.2023 | 65,82 | 4,24 | 122,4 |
| 23.07.2023 | 57,64 | 3,71 | 107,2 |
| 24.07.2023 | 51,17 | 3,29 | 95,2 |
| 25.07.2023 | 38,65 | 2,49 | 71,9 |
| 26.07.2023 | 69,00 | 4,44 | 128,3 |
| 27.07.2023 | 35,34 | 2,27 | 65,7 |
| 28.07.2023 | 45,02 | 2,90 | 83,7 |
| 29.07.2023 | 48,08 | 3,09 | 89,4 |
| 30.07.2023 | 63,60 | 4,09 | 118,3 |
| 31.07.2023 | 25,11 | 1,62 | 46,7 |
| Summe | 1.997,14 | 128,52 | 119,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5