[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 59.9844 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | 91,01 | 5,86 | 151,7 |
| 02.06.2023 | 47,45 | 3,05 | 79,1 |
| 03.06.2023 | 108,68 | 6,99 | 181,2 |
| 04.06.2023 | 70,10 | 4,51 | 116,9 |
| 05.06.2023 | 106,60 | 6,86 | 177,7 |
| 06.06.2023 | 23,63 | 1,52 | 39,4 |
| 07.06.2023 | 71,54 | 4,60 | 119,3 |
| 08.06.2023 | 58,89 | 3,79 | 98,2 |
| 09.06.2023 | 80,91 | 5,21 | 134,9 |
| 10.06.2023 | 77,09 | 4,96 | 128,5 |
| 11.06.2023 | 86,90 | 5,59 | 144,9 |
| 12.06.2023 | 86,64 | 5,58 | 144,4 |
| 13.06.2023 | 72,99 | 4,70 | 121,7 |
| 14.06.2023 | 65,73 | 4,23 | 109,6 |
| 15.06.2023 | 71,21 | 4,58 | 118,7 |
| 16.06.2023 | 22,33 | 1,44 | 37,2 |
| 17.06.2023 | 66,11 | 4,25 | 110,2 |
| 18.06.2023 | 82,78 | 5,33 | 138,0 |
| 19.06.2023 | 50,44 | 3,25 | 84,1 |
| 20.06.2023 | 54,09 | 3,48 | 90,2 |
| 21.06.2023 | 79,62 | 5,12 | 132,7 |
| 22.06.2023 | 74,86 | 4,82 | 124,8 |
| 23.06.2023 | 28,22 | 1,82 | 47,0 |
| 24.06.2023 | 68,84 | 4,43 | 114,8 |
| 25.06.2023 | 55,83 | 3,59 | 93,1 |
| 26.06.2023 | 80,58 | 5,19 | 134,3 |
| 27.06.2023 | 71,53 | 4,60 | 119,2 |
| 28.06.2023 | 74,96 | 4,82 | 125,0 |
| 29.06.2023 | 70,70 | 4,55 | 117,9 |
| 30.06.2023 | 27,29 | 1,76 | 45,5 |
| Summe | 2.027,56 | 130,47 | 112,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5