[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 57.498 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2023 | 84,77 | 5,45 | 147,4 |
| 02.05.2023 | 37,20 | 2,39 | 64,7 |
| 03.05.2023 | 96,20 | 6,19 | 167,3 |
| 04.05.2023 | 86,52 | 5,57 | 150,5 |
| 05.05.2023 | 80,21 | 5,16 | 139,5 |
| 06.05.2023 | 28,28 | 1,82 | 49,2 |
| 07.05.2023 | 21,73 | 1,40 | 37,8 |
| 08.05.2023 | 104,69 | 6,74 | 182,1 |
| 09.05.2023 | 100,02 | 6,44 | 174,0 |
| 10.05.2023 | 79,34 | 5,11 | 138,0 |
| 11.05.2023 | 85,42 | 5,50 | 148,6 |
| 12.05.2023 | 87,44 | 5,63 | 152,1 |
| 13.05.2023 | 71,17 | 4,58 | 123,8 |
| 14.05.2023 | 62,00 | 3,99 | 107,8 |
| 15.05.2023 | 37,00 | 2,38 | 64,4 |
| 16.05.2023 | 35,67 | 2,30 | 62,0 |
| 17.05.2023 | 56,12 | 3,61 | 97,6 |
| 18.05.2023 | 93,37 | 6,01 | 162,4 |
| 19.05.2023 | 63,68 | 4,10 | 110,8 |
| 20.05.2023 | 70,94 | 4,56 | 123,4 |
| 21.05.2023 | 75,27 | 4,84 | 130,9 |
| 22.05.2023 | 81,05 | 5,22 | 141,0 |
| 23.05.2023 | 30,93 | 1,99 | 53,8 |
| 24.05.2023 | 69,33 | 4,46 | 120,6 |
| 25.05.2023 | 84,28 | 5,42 | 146,6 |
| 26.05.2023 | 88,80 | 5,71 | 154,4 |
| 27.05.2023 | 89,76 | 5,78 | 156,1 |
| 28.05.2023 | 90,65 | 5,83 | 157,7 |
| 29.05.2023 | 80,76 | 5,20 | 140,4 |
| 30.05.2023 | 91,46 | 5,89 | 159,1 |
| 31.05.2023 | 89,26 | 5,74 | 155,2 |
| Summe | 2.253,30 | 145,00 | 126,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5