[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 14.2968 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2023 | 15,49 | 1,00 | 108,4 |
02.01.2023 | 5,23 | 0,34 | 36,6 |
03.01.2023 | 32,72 | 2,11 | 228,8 |
04.01.2023 | 1,82 | 0,12 | 12,7 |
05.01.2023 | 3,34 | 0,21 | 23,4 |
06.01.2023 | 5,17 | 0,33 | 36,1 |
07.01.2023 | 27,50 | 1,77 | 192,4 |
08.01.2023 | 3,83 | 0,25 | 26,8 |
09.01.2023 | 6,40 | 0,41 | 44,8 |
10.01.2023 | 14,96 | 0,96 | 104,6 |
11.01.2023 | 2,45 | 0,16 | 17,1 |
12.01.2023 | 8,36 | 0,54 | 58,5 |
13.01.2023 | 22,38 | 1,44 | 156,5 |
14.01.2023 | 24,10 | 1,55 | 168,6 |
15.01.2023 | 8,73 | 0,56 | 61,0 |
16.01.2023 | 45,35 | 2,92 | 317,2 |
17.01.2023 | 23,24 | 1,50 | 162,5 |
18.01.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
19.01.2023 | 28,97 | 1,86 | 202,7 |
20.01.2023 | 8,00 | 0,51 | 55,9 |
21.01.2023 | 10,04 | 0,65 | 70,2 |
22.01.2023 | 1,53 | 0,10 | 10,7 |
23.01.2023 | 4,31 | 0,28 | 30,1 |
24.01.2023 | 1,72 | 0,11 | 12,0 |
25.01.2023 | 1,16 | 0,07 | 8,1 |
26.01.2023 | 2,93 | 0,19 | 20,5 |
27.01.2023 | 4,29 | 0,28 | 30,0 |
28.01.2023 | 3,79 | 0,24 | 26,5 |
29.01.2023 | 6,25 | 0,40 | 43,7 |
30.01.2023 | 11,59 | 0,75 | 81,0 |
31.01.2023 | 10,13 | 0,65 | 70,9 |
Summe | 345,76 | 22,25 | 78,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5