[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 345,8 | 22,2 | 443,2 | 78,0 |
Februar | 713,5 | 45,9 | 700,5 | 101,8 |
März | 1.115,7 | 71,8 | 1.117,6 | 99,8 |
April | 1.492,6 | 96,1 | 1.552,4 | 96,1 |
Mai | 2.253,3 | 145,0 | 1.782,4 | 126,4 |
Juni | 2.027,6 | 130,5 | 1.799,5 | 112,7 |
Juli | 1.997,1 | 128,5 | 1.666,8 | 119,8 |
August | 1.639,7 | 105,5 | 1.613,8 | 101,6 |
September | 1.480,0 | 95,2 | 1.226,1 | 120,7 |
Summe | 13.065,20 | 840,75 | 11.902,55 | 109,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5