[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 15.0738 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2022 | 12,35 | 0,79 | 81,9 |
| 02.11.2022 | 50,64 | 3,26 | 335,9 |
| 03.11.2022 | 34,37 | 2,21 | 228,0 |
| 04.11.2022 | 13,48 | 0,87 | 89,4 |
| 05.11.2022 | 34,06 | 2,19 | 225,9 |
| 06.11.2022 | 61,72 | 3,97 | 409,5 |
| 07.11.2022 | 41,27 | 2,66 | 273,8 |
| 08.11.2022 | 51,43 | 3,31 | 341,2 |
| 09.11.2022 | 14,24 | 0,92 | 94,5 |
| 10.11.2022 | 47,10 | 3,03 | 312,4 |
| 11.11.2022 | 32,48 | 2,09 | 215,5 |
| 12.11.2022 | 53,57 | 3,45 | 355,4 |
| 13.11.2022 | 35,59 | 2,29 | 236,1 |
| 14.11.2022 | 53,42 | 3,44 | 354,4 |
| 15.11.2022 | 50,67 | 3,26 | 336,2 |
| 16.11.2022 | 3,29 | 0,21 | 21,8 |
| 17.11.2022 | 3,11 | 0,20 | 20,7 |
| 18.11.2022 | 3,26 | 0,21 | 21,6 |
| 19.11.2022 | 49,37 | 3,18 | 327,5 |
| 20.11.2022 | 54,56 | 3,51 | 362,0 |
| 21.11.2022 | 5,98 | 0,39 | 39,7 |
| 22.11.2022 | 8,27 | 0,53 | 54,9 |
| 23.11.2022 | 35,38 | 2,28 | 234,7 |
| 24.11.2022 | 6,18 | 0,40 | 41,0 |
| 25.11.2022 | 34,09 | 2,19 | 226,1 |
| 26.11.2022 | 9,24 | 0,59 | 61,3 |
| 27.11.2022 | 47,71 | 3,07 | 316,5 |
| 28.11.2022 | 7,54 | 0,49 | 50,0 |
| 29.11.2022 | 3,58 | 0,23 | 23,7 |
| 30.11.2022 | 31,91 | 2,05 | 211,7 |
| Summe | 889,84 | 57,26 | 196,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5