[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 32.0124 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2022 | 10,89 | 0,70 | 34,0 |
02.10.2022 | 51,96 | 3,34 | 162,3 |
03.10.2022 | 24,87 | 1,60 | 77,7 |
04.10.2022 | 42,03 | 2,70 | 131,3 |
05.10.2022 | 61,26 | 3,94 | 191,4 |
06.10.2022 | 55,42 | 3,57 | 173,1 |
07.10.2022 | 73,84 | 4,75 | 230,7 |
08.10.2022 | 33,13 | 2,13 | 103,5 |
09.10.2022 | 68,65 | 4,42 | 214,5 |
10.10.2022 | 57,24 | 3,68 | 178,8 |
11.10.2022 | 63,61 | 4,09 | 198,7 |
12.10.2022 | 70,58 | 4,54 | 220,5 |
13.10.2022 | 40,21 | 2,59 | 125,6 |
14.10.2022 | 22,40 | 1,44 | 70,0 |
15.10.2022 | 29,20 | 1,88 | 91,2 |
16.10.2022 | 19,14 | 1,23 | 59,8 |
17.10.2022 | 61,58 | 3,96 | 192,4 |
18.10.2022 | 4,22 | 0,27 | 13,2 |
19.10.2022 | 11,47 | 0,74 | 35,8 |
20.10.2022 | 72,03 | 4,63 | 225,0 |
21.10.2022 | 24,88 | 1,60 | 77,7 |
22.10.2022 | 26,96 | 1,73 | 84,2 |
23.10.2022 | 42,06 | 2,71 | 131,4 |
24.10.2022 | 18,32 | 1,18 | 57,2 |
25.10.2022 | 19,58 | 1,26 | 61,2 |
26.10.2022 | 54,15 | 3,48 | 169,1 |
27.10.2022 | 57,45 | 3,70 | 179,5 |
28.10.2022 | 47,53 | 3,06 | 148,5 |
29.10.2022 | 35,96 | 2,31 | 112,3 |
30.10.2022 | 51,18 | 3,29 | 159,9 |
31.10.2022 | 51,09 | 3,29 | 159,6 |
Summe | 1.302,83 | 83,84 | 131,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5