[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 40.8702 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2022 | 45,41 | 2,92 | 111,1 |
02.09.2022 | 60,00 | 3,86 | 146,8 |
03.09.2022 | 76,41 | 4,92 | 187,0 |
04.09.2022 | 66,36 | 4,27 | 162,4 |
05.09.2022 | 78,18 | 5,03 | 191,3 |
06.09.2022 | 31,89 | 2,05 | 78,0 |
07.09.2022 | 48,43 | 3,12 | 118,5 |
08.09.2022 | 10,76 | 0,69 | 26,3 |
09.09.2022 | 51,86 | 3,34 | 126,9 |
10.09.2022 | 55,93 | 3,60 | 136,8 |
11.09.2022 | 33,60 | 2,16 | 82,2 |
12.09.2022 | 64,31 | 4,14 | 157,3 |
13.09.2022 | 30,53 | 1,96 | 74,7 |
14.09.2022 | 13,61 | 0,88 | 33,3 |
15.09.2022 | 31,05 | 2,00 | 76,0 |
16.09.2022 | 51,90 | 3,34 | 127,0 |
17.09.2022 | 38,36 | 2,47 | 93,9 |
18.09.2022 | 42,97 | 2,77 | 105,1 |
19.09.2022 | 30,99 | 1,99 | 75,8 |
20.09.2022 | 43,26 | 2,78 | 105,8 |
21.09.2022 | 62,60 | 4,03 | 153,2 |
22.09.2022 | 75,30 | 4,85 | 184,2 |
23.09.2022 | 73,89 | 4,75 | 180,8 |
24.09.2022 | 53,15 | 3,42 | 130,0 |
25.09.2022 | 59,71 | 3,84 | 146,1 |
26.09.2022 | 65,63 | 4,22 | 160,6 |
27.09.2022 | 19,30 | 1,24 | 47,2 |
28.09.2022 | 13,81 | 0,89 | 33,8 |
29.09.2022 | 70,79 | 4,56 | 173,2 |
30.09.2022 | 68,90 | 4,43 | 168,6 |
Summe | 1.468,87 | 94,52 | 119,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5