[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 25.0194 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2022 | 7,15 | 0,46 | 28,6 |
| 02.02.2022 | 9,19 | 0,59 | 36,7 |
| 03.02.2022 | 8,10 | 0,52 | 32,4 |
| 04.02.2022 | 17,42 | 1,12 | 69,6 |
| 05.02.2022 | 28,13 | 1,81 | 112,4 |
| 06.02.2022 | 11,67 | 0,75 | 46,7 |
| 07.02.2022 | 21,45 | 1,38 | 85,7 |
| 08.02.2022 | 5,99 | 0,39 | 23,9 |
| 09.02.2022 | 6,04 | 0,39 | 24,2 |
| 10.02.2022 | 40,35 | 2,60 | 161,3 |
| 11.02.2022 | 12,42 | 0,80 | 49,6 |
| 12.02.2022 | 72,21 | 4,65 | 288,6 |
| 13.02.2022 | 70,20 | 4,52 | 280,6 |
| 14.02.2022 | 62,39 | 4,01 | 249,4 |
| 15.02.2022 | 41,20 | 2,65 | 164,7 |
| 16.02.2022 | 6,85 | 0,44 | 27,4 |
| 17.02.2022 | 49,14 | 3,16 | 196,4 |
| 18.02.2022 | 9,20 | 0,59 | 36,8 |
| 19.02.2022 | 34,02 | 2,19 | 136,0 |
| 20.02.2022 | 13,30 | 0,86 | 53,1 |
| 21.02.2022 | 31,62 | 2,03 | 126,4 |
| 22.02.2022 | 19,02 | 1,22 | 76,0 |
| 23.02.2022 | 55,67 | 3,58 | 222,5 |
| 24.02.2022 | 12,38 | 0,80 | 49,5 |
| 25.02.2022 | 39,69 | 2,55 | 158,7 |
| 26.02.2022 | 31,71 | 2,04 | 126,8 |
| 27.02.2022 | 48,03 | 3,09 | 192,0 |
| 28.02.2022 | 69,96 | 4,50 | 279,6 |
| Summe | 834,50 | 53,70 | 119,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5