[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.2968 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2022 | 2,50 | 0,16 | 17,5 |
| 02.01.2022 | 3,39 | 0,22 | 23,7 |
| 03.01.2022 | 14,91 | 0,96 | 104,3 |
| 04.01.2022 | 1,52 | 0,10 | 10,6 |
| 05.01.2022 | 28,06 | 1,81 | 196,3 |
| 06.01.2022 | 33,23 | 2,14 | 232,4 |
| 07.01.2022 | 7,46 | 0,48 | 52,2 |
| 08.01.2022 | 8,73 | 0,56 | 61,1 |
| 09.01.2022 | 7,08 | 0,46 | 49,5 |
| 10.01.2022 | 5,17 | 0,33 | 36,1 |
| 11.01.2022 | 2,20 | 0,14 | 15,4 |
| 12.01.2022 | 22,67 | 1,46 | 158,6 |
| 13.01.2022 | 13,99 | 0,90 | 97,8 |
| 14.01.2022 | 1,30 | 0,08 | 9,1 |
| 15.01.2022 | 6,29 | 0,40 | 44,0 |
| 16.01.2022 | 7,06 | 0,45 | 49,4 |
| 17.01.2022 | 5,25 | 0,34 | 36,7 |
| 18.01.2022 | 3,38 | 0,22 | 23,6 |
| 19.01.2022 | 25,61 | 1,65 | 179,1 |
| 20.01.2022 | 30,42 | 1,96 | 212,8 |
| 21.01.2022 | 30,35 | 1,95 | 212,3 |
| 22.01.2022 | 7,75 | 0,50 | 54,2 |
| 23.01.2022 | 7,80 | 0,50 | 54,5 |
| 24.01.2022 | 7,55 | 0,49 | 52,8 |
| 25.01.2022 | 4,90 | 0,32 | 34,3 |
| 26.01.2022 | 7,01 | 0,45 | 49,1 |
| 27.01.2022 | 2,59 | 0,17 | 18,1 |
| 28.01.2022 | 19,86 | 1,28 | 138,9 |
| 29.01.2022 | 2,80 | 0,18 | 19,6 |
| 30.01.2022 | 10,88 | 0,70 | 76,1 |
| 31.01.2022 | 2,80 | 0,18 | 19,6 |
| Summe | 334,51 | 21,53 | 75,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5