[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 334,5 | 21,5 | 443,2 | 75,5 |
Februar | 834,5 | 53,7 | 700,5 | 119,1 |
März | 1.965,5 | 126,5 | 1.117,6 | 175,9 |
April | 1.717,0 | 110,5 | 1.552,4 | 110,6 |
Mai | 2.184,5 | 140,6 | 1.782,4 | 122,6 |
Juni | 2.074,5 | 133,5 | 1.799,5 | 115,3 |
Juli | 1.938,1 | 124,7 | 1.666,8 | 116,3 |
August | 1.836,8 | 118,2 | 1.613,8 | 113,8 |
September | 1.468,9 | 94,5 | 1.226,1 | 119,8 |
Oktober | 1.302,8 | 83,8 | 992,4 | 131,3 |
November | 889,8 | 57,3 | 452,2 | 196,8 |
Dezember | 214,8 | 13,8 | 303,5 | 70,8 |
Summe | 16.761,65 | 1.078,61 | 13.650,65 | 122,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5