[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 9.7902 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.12.2021 | 2,58 | 0,17 | 26,3 |
02.12.2021 | 32,04 | 2,06 | 327,2 |
03.12.2021 | 43,38 | 2,79 | 443,0 |
04.12.2021 | 8,29 | 0,53 | 84,7 |
05.12.2021 | 11,61 | 0,75 | 118,6 |
06.12.2021 | 0,49 | 0,03 | 5,0 |
07.12.2021 | 6,94 | 0,45 | 70,9 |
08.12.2021 | 9,09 | 0,59 | 92,9 |
09.12.2021 | 2,63 | 0,17 | 26,9 |
10.12.2021 | 11,90 | 0,77 | 121,5 |
11.12.2021 | 4,55 | 0,29 | 46,5 |
12.12.2021 | 11,19 | 0,72 | 114,3 |
13.12.2021 | 2,13 | 0,14 | 21,7 |
14.12.2021 | 1,32 | 0,08 | 13,4 |
15.12.2021 | 5,32 | 0,34 | 54,3 |
16.12.2021 | 1,07 | 0,07 | 10,9 |
17.12.2021 | 2,01 | 0,13 | 20,6 |
18.12.2021 | 1,70 | 0,11 | 17,3 |
19.12.2021 | 0,80 | 0,05 | 8,2 |
20.12.2021 | 41,67 | 2,68 | 425,6 |
21.12.2021 | 5,88 | 0,38 | 60,1 |
22.12.2021 | 41,69 | 2,68 | 425,8 |
23.12.2021 | 2,65 | 0,17 | 27,1 |
24.12.2021 | 6,15 | 0,40 | 62,8 |
25.12.2021 | 23,91 | 1,54 | 244,2 |
26.12.2021 | 50,29 | 3,24 | 513,7 |
27.12.2021 | 6,00 | 0,39 | 61,3 |
28.12.2021 | 9,46 | 0,61 | 96,6 |
29.12.2021 | 3,30 | 0,21 | 33,7 |
30.12.2021 | 2,54 | 0,16 | 25,9 |
31.12.2021 | 14,26 | 0,92 | 145,6 |
Summe | 366,80 | 23,60 | 120,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5