[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 15.0738 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.11.2021 | 4,71 | 0,30 | 31,2 |
02.11.2021 | 31,89 | 2,05 | 211,6 |
03.11.2021 | 44,23 | 2,85 | 293,4 |
04.11.2021 | 0,51 | 0,03 | 3,4 |
05.11.2021 | 4,55 | 0,29 | 30,2 |
06.11.2021 | 39,36 | 2,53 | 261,1 |
07.11.2021 | 5,00 | 0,32 | 33,2 |
08.11.2021 | 9,08 | 0,58 | 60,2 |
09.11.2021 | 56,38 | 3,63 | 374,0 |
10.11.2021 | 34,77 | 2,24 | 230,7 |
11.11.2021 | 50,79 | 3,27 | 336,9 |
12.11.2021 | 11,08 | 0,71 | 73,5 |
13.11.2021 | 6,85 | 0,44 | 45,5 |
14.11.2021 | 5,46 | 0,35 | 36,2 |
15.11.2021 | 2,48 | 0,16 | 16,5 |
16.11.2021 | 5,54 | 0,36 | 36,7 |
17.11.2021 | 1,81 | 0,12 | 12,0 |
18.11.2021 | 17,33 | 1,12 | 115,0 |
19.11.2021 | 2,28 | 0,15 | 15,1 |
20.11.2021 | 2,63 | 0,17 | 17,4 |
21.11.2021 | 2,73 | 0,18 | 18,1 |
22.11.2021 | 11,43 | 0,74 | 75,8 |
23.11.2021 | 8,41 | 0,54 | 55,8 |
24.11.2021 | 4,04 | 0,26 | 26,8 |
25.11.2021 | 2,72 | 0,17 | 18,0 |
26.11.2021 | 9,38 | 0,60 | 62,2 |
27.11.2021 | 6,87 | 0,44 | 45,6 |
28.11.2021 | 8,93 | 0,57 | 59,3 |
29.11.2021 | 6,85 | 0,44 | 45,4 |
30.11.2021 | 3,14 | 0,20 | 20,8 |
Summe | 401,22 | 25,82 | 88,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5