[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 32.0124 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2021 | 75,74 | 4,87 | 236,6 |
02.10.2021 | 63,62 | 4,09 | 198,7 |
03.10.2021 | 54,51 | 3,51 | 170,3 |
04.10.2021 | 11,65 | 0,75 | 36,4 |
05.10.2021 | 9,01 | 0,58 | 28,1 |
06.10.2021 | 36,52 | 2,35 | 114,1 |
07.10.2021 | 72,49 | 4,66 | 226,4 |
08.10.2021 | 62,13 | 4,00 | 194,1 |
09.10.2021 | 77,30 | 4,97 | 241,5 |
10.10.2021 | 75,08 | 4,83 | 234,5 |
11.10.2021 | 15,19 | 0,98 | 47,4 |
12.10.2021 | 19,08 | 1,23 | 59,6 |
13.10.2021 | 49,02 | 3,15 | 153,1 |
14.10.2021 | 6,25 | 0,40 | 19,5 |
15.10.2021 | 27,56 | 1,77 | 86,1 |
16.10.2021 | 23,42 | 1,51 | 73,2 |
17.10.2021 | 43,39 | 2,79 | 135,5 |
18.10.2021 | 42,40 | 2,73 | 132,4 |
19.10.2021 | 28,27 | 1,82 | 88,3 |
20.10.2021 | 24,39 | 1,57 | 76,2 |
21.10.2021 | 18,97 | 1,22 | 59,3 |
22.10.2021 | 41,99 | 2,70 | 131,2 |
23.10.2021 | 43,24 | 2,78 | 135,1 |
24.10.2021 | 67,71 | 4,36 | 211,5 |
25.10.2021 | 43,16 | 2,78 | 134,8 |
26.10.2021 | 17,41 | 1,12 | 54,4 |
27.10.2021 | 6,87 | 0,44 | 21,5 |
28.10.2021 | 65,14 | 4,19 | 203,5 |
29.10.2021 | 62,80 | 4,04 | 196,2 |
30.10.2021 | 58,18 | 3,74 | 181,7 |
31.10.2021 | 50,48 | 3,25 | 157,7 |
Summe | 1.292,94 | 83,20 | 130,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5