[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 40.8702 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2021 | 60,68 | 3,90 | 148,5 |
02.09.2021 | 79,67 | 5,13 | 194,9 |
03.09.2021 | 81,16 | 5,22 | 198,6 |
04.09.2021 | 30,44 | 1,96 | 74,5 |
05.09.2021 | 74,87 | 4,82 | 183,2 |
06.09.2021 | 70,28 | 4,52 | 172,0 |
07.09.2021 | 63,10 | 4,06 | 154,4 |
08.09.2021 | 81,31 | 5,23 | 198,9 |
09.09.2021 | 82,46 | 5,31 | 201,8 |
10.09.2021 | 72,00 | 4,63 | 176,2 |
11.09.2021 | 41,41 | 2,66 | 101,3 |
12.09.2021 | 65,57 | 4,22 | 160,4 |
13.09.2021 | 58,32 | 3,75 | 142,7 |
14.09.2021 | 77,01 | 4,96 | 188,4 |
15.09.2021 | 16,64 | 1,07 | 40,7 |
16.09.2021 | 20,76 | 1,34 | 50,8 |
17.09.2021 | 17,82 | 1,15 | 43,6 |
18.09.2021 | 12,50 | 0,80 | 30,6 |
19.09.2021 | 20,44 | 1,32 | 50,0 |
20.09.2021 | 22,61 | 1,46 | 55,3 |
21.09.2021 | 23,25 | 1,50 | 56,9 |
22.09.2021 | 33,84 | 2,18 | 82,8 |
23.09.2021 | 59,82 | 3,85 | 146,4 |
24.09.2021 | 38,07 | 2,45 | 93,1 |
25.09.2021 | 26,88 | 1,73 | 65,8 |
26.09.2021 | 61,08 | 3,93 | 149,5 |
27.09.2021 | 23,05 | 1,48 | 56,4 |
28.09.2021 | 14,62 | 0,94 | 35,8 |
29.09.2021 | 0,75 | 0,05 | 1,8 |
Summe | 1.330,39 | 85,61 | 112,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5