[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 51.7482 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.04.2021 | 34,66 | 2,23 | 67,0 |
02.04.2021 | 43,20 | 2,78 | 83,5 |
03.04.2021 | 43,19 | 2,78 | 83,5 |
04.04.2021 | 80,67 | 5,19 | 155,9 |
05.04.2021 | 17,66 | 1,14 | 34,1 |
06.04.2021 | 55,82 | 3,59 | 107,9 |
07.04.2021 | 46,77 | 3,01 | 90,4 |
08.04.2021 | 56,03 | 3,61 | 108,3 |
09.04.2021 | 80,00 | 5,15 | 154,6 |
10.04.2021 | 18,09 | 1,16 | 35,0 |
11.04.2021 | 75,32 | 4,85 | 145,5 |
12.04.2021 | 22,01 | 1,42 | 42,5 |
13.04.2021 | 69,44 | 4,47 | 134,2 |
14.04.2021 | 56,64 | 3,64 | 109,4 |
15.04.2021 | 40,27 | 2,59 | 77,8 |
16.04.2021 | 29,26 | 1,88 | 56,5 |
17.04.2021 | 30,50 | 1,96 | 58,9 |
18.04.2021 | 13,73 | 0,88 | 26,5 |
19.04.2021 | 49,97 | 3,22 | 96,6 |
20.04.2021 | 62,01 | 3,99 | 119,8 |
21.04.2021 | 84,04 | 5,41 | 162,4 |
22.04.2021 | 56,36 | 3,63 | 108,9 |
23.04.2021 | 46,22 | 2,97 | 89,3 |
24.04.2021 | 64,72 | 4,16 | 125,1 |
25.04.2021 | 52,65 | 3,39 | 101,7 |
26.04.2021 | 90,83 | 5,85 | 175,5 |
27.04.2021 | 100,36 | 6,46 | 193,9 |
28.04.2021 | 94,65 | 6,09 | 182,9 |
29.04.2021 | 55,04 | 3,54 | 106,4 |
30.04.2021 | 29,77 | 1,92 | 57,5 |
Summe | 1.599,86 | 102,95 | 103,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5