[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 36.0528 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.03.2021 | 18,26 | 1,17 | 50,6 |
02.03.2021 | 39,21 | 2,52 | 108,7 |
03.03.2021 | 64,69 | 4,16 | 179,4 |
04.03.2021 | 18,32 | 1,18 | 50,8 |
05.03.2021 | 68,25 | 4,39 | 189,3 |
06.03.2021 | 66,42 | 4,27 | 184,2 |
07.03.2021 | 13,31 | 0,86 | 36,9 |
08.03.2021 | 80,22 | 5,16 | 222,5 |
09.03.2021 | 56,82 | 3,66 | 157,6 |
10.03.2021 | 64,82 | 4,17 | 179,8 |
11.03.2021 | 16,08 | 1,03 | 44,6 |
12.03.2021 | 40,17 | 2,59 | 111,4 |
13.03.2021 | 22,36 | 1,44 | 62,0 |
14.03.2021 | 23,95 | 1,54 | 66,4 |
15.03.2021 | 22,41 | 1,44 | 62,2 |
16.03.2021 | 31,57 | 2,03 | 87,6 |
17.03.2021 | 17,43 | 1,12 | 48,3 |
18.03.2021 | 35,41 | 2,28 | 98,2 |
19.03.2021 | 36,12 | 2,32 | 100,2 |
20.03.2021 | 48,33 | 3,11 | 134,0 |
21.03.2021 | 18,27 | 1,18 | 50,7 |
22.03.2021 | 62,89 | 4,05 | 174,4 |
23.03.2021 | 19,11 | 1,23 | 53,0 |
24.03.2021 | 54,22 | 3,49 | 150,4 |
25.03.2021 | 73,65 | 4,74 | 204,3 |
26.03.2021 | 68,43 | 4,40 | 189,8 |
27.03.2021 | 37,14 | 2,39 | 103,0 |
28.03.2021 | 58,54 | 3,77 | 162,4 |
29.03.2021 | 48,77 | 3,14 | 135,3 |
30.03.2021 | 85,79 | 5,52 | 238,0 |
31.03.2021 | 86,65 | 5,58 | 240,4 |
Summe | 1.397,56 | 89,93 | 125,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5