[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 345,3 | 22,2 | 443,2 | 77,9 |
Februar | 858,5 | 55,2 | 700,5 | 122,6 |
März | 1.397,6 | 89,9 | 1.117,6 | 125,0 |
April | 925,0 | 59,5 | 1.552,4 | 59,6 |
Summe | 3.526,49 | 226,93 | 3.813,83 | 92,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5