[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 15.0738 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2020 | 5,52 | 0,36 | 36,6 |
| 02.11.2020 | 18,56 | 1,19 | 123,1 |
| 03.11.2020 | 30,18 | 1,94 | 200,2 |
| 04.11.2020 | 30,80 | 1,98 | 204,3 |
| 05.11.2020 | 54,98 | 3,54 | 364,7 |
| 06.11.2020 | 14,70 | 0,95 | 97,5 |
| 07.11.2020 | 55,76 | 3,59 | 369,9 |
| 08.11.2020 | 50,00 | 3,22 | 331,7 |
| 09.11.2020 | 23,75 | 1,53 | 157,5 |
| 10.11.2020 | 29,76 | 1,91 | 197,4 |
| 11.11.2020 | 3,32 | 0,21 | 22,0 |
| 12.11.2020 | 41,37 | 2,66 | 274,5 |
| 13.11.2020 | 46,94 | 3,02 | 311,4 |
| 14.11.2020 | 32,63 | 2,10 | 216,5 |
| 15.11.2020 | 27,77 | 1,79 | 184,2 |
| 16.11.2020 | 31,63 | 2,04 | 209,9 |
| 17.11.2020 | 17,16 | 1,10 | 113,8 |
| 18.11.2020 | 13,06 | 0,84 | 86,6 |
| 19.11.2020 | 7,87 | 0,51 | 52,2 |
| 20.11.2020 | 9,50 | 0,61 | 63,0 |
| 21.11.2020 | 36,54 | 2,35 | 242,4 |
| 22.11.2020 | 6,25 | 0,40 | 41,5 |
| 23.11.2020 | 35,15 | 2,26 | 233,2 |
| 24.11.2020 | 51,15 | 3,29 | 339,3 |
| 25.11.2020 | 51,82 | 3,33 | 343,8 |
| 26.11.2020 | 4,62 | 0,30 | 30,6 |
| 27.11.2020 | 25,04 | 1,61 | 166,1 |
| 28.11.2020 | 7,02 | 0,45 | 46,6 |
| 29.11.2020 | 6,49 | 0,42 | 43,0 |
| 30.11.2020 | 5,97 | 0,38 | 39,6 |
| Summe | 775,30 | 49,89 | 171,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5