[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 32.0124 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2020 | 55,38 | 3,56 | 173,0 |
02.10.2020 | 52,49 | 3,38 | 164,0 |
03.10.2020 | 54,07 | 3,48 | 168,9 |
04.10.2020 | 61,54 | 3,96 | 192,2 |
05.10.2020 | 13,16 | 0,85 | 41,1 |
06.10.2020 | 28,42 | 1,83 | 88,8 |
07.10.2020 | 41,01 | 2,64 | 128,1 |
08.10.2020 | 30,05 | 1,93 | 93,9 |
09.10.2020 | 11,21 | 0,72 | 35,0 |
10.10.2020 | 15,07 | 0,97 | 47,1 |
11.10.2020 | 36,03 | 2,32 | 112,6 |
12.10.2020 | 24,34 | 1,57 | 76,0 |
13.10.2020 | 17,61 | 1,13 | 55,0 |
14.10.2020 | 3,23 | 0,21 | 10,1 |
15.10.2020 | 9,03 | 0,58 | 28,2 |
16.10.2020 | 15,28 | 0,98 | 47,7 |
17.10.2020 | 34,97 | 2,25 | 109,2 |
18.10.2020 | 28,25 | 1,82 | 88,2 |
19.10.2020 | 34,65 | 2,23 | 108,2 |
20.10.2020 | 39,12 | 2,52 | 122,2 |
21.10.2020 | 8,34 | 0,54 | 26,1 |
22.10.2020 | 43,60 | 2,81 | 136,2 |
23.10.2020 | 7,50 | 0,48 | 23,4 |
24.10.2020 | 54,14 | 3,48 | 169,1 |
25.10.2020 | 52,57 | 3,38 | 164,2 |
26.10.2020 | 15,78 | 1,02 | 49,3 |
27.10.2020 | 34,05 | 2,19 | 106,3 |
28.10.2020 | 11,12 | 0,72 | 34,7 |
29.10.2020 | 29,42 | 1,89 | 91,9 |
30.10.2020 | 3,59 | 0,23 | 11,2 |
31.10.2020 | 6,05 | 0,39 | 18,9 |
Summe | 871,09 | 56,05 | 87,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5