[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 40.8702 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2020 | 49,03 | 3,16 | 120,0 |
02.09.2020 | 63,51 | 4,09 | 155,4 |
03.09.2020 | 82,88 | 5,33 | 202,8 |
04.09.2020 | 31,67 | 2,04 | 77,5 |
05.09.2020 | 11,67 | 0,75 | 28,5 |
06.09.2020 | 69,83 | 4,49 | 170,9 |
07.09.2020 | 63,42 | 4,08 | 155,2 |
08.09.2020 | 74,68 | 4,81 | 182,7 |
09.09.2020 | 82,51 | 5,31 | 201,9 |
10.09.2020 | 77,97 | 5,02 | 190,8 |
11.09.2020 | 72,91 | 4,69 | 178,4 |
12.09.2020 | 72,86 | 4,69 | 178,3 |
13.09.2020 | 72,46 | 4,66 | 177,3 |
14.09.2020 | 72,91 | 4,69 | 178,4 |
15.09.2020 | 75,20 | 4,84 | 184,0 |
16.09.2020 | 70,49 | 4,54 | 172,5 |
17.09.2020 | 70,09 | 4,51 | 171,5 |
18.09.2020 | 83,38 | 5,37 | 204,0 |
19.09.2020 | 70,32 | 4,52 | 172,0 |
20.09.2020 | 78,57 | 5,06 | 192,2 |
21.09.2020 | 74,69 | 4,81 | 182,8 |
22.09.2020 | 72,55 | 4,67 | 177,5 |
23.09.2020 | 55,80 | 3,59 | 136,5 |
24.09.2020 | 42,23 | 2,72 | 103,3 |
25.09.2020 | 14,76 | 0,95 | 36,1 |
26.09.2020 | 3,41 | 0,22 | 8,3 |
27.09.2020 | 26,17 | 1,68 | 64,0 |
28.09.2020 | 70,39 | 4,53 | 172,2 |
29.09.2020 | 38,61 | 2,48 | 94,5 |
30.09.2020 | 64,05 | 4,12 | 156,7 |
Summe | 1.809,00 | 116,41 | 147,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5