[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 52.059 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2020 | 88,49 | 5,69 | 170,0 |
| 02.08.2020 | 34,88 | 2,24 | 67,0 |
| 03.08.2020 | 40,39 | 2,60 | 77,6 |
| 04.08.2020 | 43,67 | 2,81 | 83,9 |
| 05.08.2020 | 81,04 | 5,21 | 155,7 |
| 06.08.2020 | 88,15 | 5,67 | 169,3 |
| 07.08.2020 | 78,37 | 5,04 | 150,5 |
| 08.08.2020 | 80,17 | 5,16 | 154,0 |
| 09.08.2020 | 72,54 | 4,67 | 139,3 |
| 10.08.2020 | 12,54 | 0,81 | 24,1 |
| 11.08.2020 | 80,47 | 5,18 | 154,6 |
| 12.08.2020 | 85,95 | 5,53 | 165,1 |
| 13.08.2020 | 44,38 | 2,86 | 85,3 |
| 14.08.2020 | 56,31 | 3,62 | 108,2 |
| 15.08.2020 | 35,92 | 2,31 | 69,0 |
| 16.08.2020 | 85,61 | 5,51 | 164,4 |
| 17.08.2020 | 73,65 | 4,74 | 141,5 |
| 18.08.2020 | 42,05 | 2,71 | 80,8 |
| 19.08.2020 | 81,97 | 5,27 | 157,5 |
| 20.08.2020 | 75,82 | 4,88 | 145,6 |
| 21.08.2020 | 83,22 | 5,36 | 159,9 |
| 22.08.2020 | 21,03 | 1,35 | 40,4 |
| 23.08.2020 | 54,12 | 3,48 | 104,0 |
| 24.08.2020 | 52,15 | 3,36 | 100,2 |
| 25.08.2020 | 71,25 | 4,59 | 136,9 |
| 26.08.2020 | 28,93 | 1,86 | 55,6 |
| 27.08.2020 | 43,76 | 2,82 | 84,1 |
| 28.08.2020 | 52,46 | 3,38 | 100,8 |
| 29.08.2020 | 50,05 | 3,22 | 96,1 |
| 30.08.2020 | 16,28 | 1,05 | 31,3 |
| 31.08.2020 | 55,03 | 3,54 | 105,7 |
| Summe | 1.810,62 | 116,51 | 112,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5