[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 51.7482 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2020 | 97,13 | 6,25 | 187,7 |
| 02.04.2020 | 75,46 | 4,86 | 145,8 |
| 03.04.2020 | 42,66 | 2,75 | 82,4 |
| 04.04.2020 | 68,94 | 4,44 | 133,2 |
| 05.04.2020 | 92,69 | 5,96 | 179,1 |
| 06.04.2020 | 94,04 | 6,05 | 181,7 |
| 07.04.2020 | 84,41 | 5,43 | 163,1 |
| 08.04.2020 | 91,16 | 5,87 | 176,2 |
| 09.04.2020 | 71,67 | 4,61 | 138,5 |
| 10.04.2020 | 78,58 | 5,06 | 151,8 |
| 11.04.2020 | 91,90 | 5,91 | 177,6 |
| 12.04.2020 | 91,39 | 5,88 | 176,6 |
| 13.04.2020 | 43,78 | 2,82 | 84,6 |
| 14.04.2020 | 82,11 | 5,28 | 158,7 |
| 15.04.2020 | 80,84 | 5,20 | 156,2 |
| 16.04.2020 | 85,24 | 5,49 | 164,7 |
| 17.04.2020 | 90,20 | 5,80 | 174,3 |
| 18.04.2020 | 92,02 | 5,92 | 177,8 |
| 19.04.2020 | 94,18 | 6,06 | 182,0 |
| 20.04.2020 | 98,13 | 6,31 | 189,6 |
| 21.04.2020 | 96,87 | 6,23 | 187,2 |
| 22.04.2020 | 95,47 | 6,14 | 184,5 |
| 23.04.2020 | 94,96 | 6,11 | 183,5 |
| 24.04.2020 | 75,50 | 4,86 | 145,9 |
| 25.04.2020 | 33,60 | 2,16 | 64,9 |
| 26.04.2020 | 82,76 | 5,33 | 159,9 |
| 27.04.2020 | 92,15 | 5,93 | 178,1 |
| 28.04.2020 | 70,10 | 4,51 | 135,5 |
| 29.04.2020 | 46,23 | 2,97 | 89,3 |
| 30.04.2020 | 40,96 | 2,64 | 79,2 |
| Summe | 2.375,09 | 152,84 | 153,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5