[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 36.0528 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.03.2020 | 34,16 | 2,20 | 94,8 |
02.03.2020 | 35,13 | 2,26 | 97,4 |
03.03.2020 | 6,94 | 0,45 | 19,2 |
04.03.2020 | 55,46 | 3,57 | 153,8 |
05.03.2020 | 58,38 | 3,76 | 161,9 |
06.03.2020 | 13,36 | 0,86 | 37,0 |
07.03.2020 | 18,30 | 1,18 | 50,8 |
08.03.2020 | 27,61 | 1,78 | 76,6 |
09.03.2020 | 16,31 | 1,05 | 45,2 |
10.03.2020 | 12,81 | 0,82 | 35,5 |
11.03.2020 | 31,71 | 2,04 | 88,0 |
12.03.2020 | 43,06 | 2,77 | 119,4 |
13.03.2020 | 35,14 | 2,26 | 97,5 |
14.03.2020 | 87,92 | 5,66 | 243,9 |
15.03.2020 | 79,69 | 5,13 | 221,0 |
16.03.2020 | 74,98 | 4,82 | 208,0 |
17.03.2020 | 23,46 | 1,51 | 65,1 |
18.03.2020 | 80,37 | 5,17 | 222,9 |
19.03.2020 | 36,86 | 2,37 | 102,2 |
20.03.2020 | 10,32 | 0,66 | 28,6 |
21.03.2020 | 46,95 | 3,02 | 130,2 |
22.03.2020 | 76,98 | 4,95 | 213,5 |
23.03.2020 | 93,78 | 6,03 | 260,1 |
24.03.2020 | 94,02 | 6,05 | 260,8 |
25.03.2020 | 94,17 | 6,06 | 261,2 |
26.03.2020 | 80,71 | 5,19 | 223,9 |
27.03.2020 | 81,52 | 5,25 | 226,1 |
28.03.2020 | 80,85 | 5,20 | 224,2 |
29.03.2020 | 17,29 | 1,11 | 47,9 |
30.03.2020 | 70,66 | 4,55 | 196,0 |
31.03.2020 | 69,06 | 4,44 | 191,5 |
Summe | 1.587,92 | 102,18 | 142,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5