[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 14.2968 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2020 | 39,31 | 2,53 | 274,9 |
02.01.2020 | 49,82 | 3,21 | 348,5 |
03.01.2020 | 1,80 | 0,12 | 12,6 |
04.01.2020 | 2,34 | 0,15 | 16,4 |
05.01.2020 | 9,99 | 0,64 | 69,9 |
06.01.2020 | 0,57 | 0,04 | 4,0 |
07.01.2020 | 2,14 | 0,14 | 14,9 |
08.01.2020 | 1,55 | 0,10 | 10,8 |
09.01.2020 | 2,23 | 0,14 | 15,6 |
10.01.2020 | 15,72 | 1,01 | 109,9 |
11.01.2020 | 9,99 | 0,64 | 69,9 |
12.01.2020 | 36,60 | 2,36 | 256,0 |
13.01.2020 | 7,80 | 0,50 | 54,5 |
14.01.2020 | 17,73 | 1,14 | 124,0 |
15.01.2020 | 39,36 | 2,53 | 275,3 |
16.01.2020 | 46,52 | 2,99 | 325,4 |
17.01.2020 | 47,73 | 3,07 | 333,8 |
18.01.2020 | 13,07 | 0,84 | 91,4 |
19.01.2020 | 6,47 | 0,42 | 45,2 |
20.01.2020 | 39,96 | 2,57 | 279,5 |
21.01.2020 | 56,41 | 3,63 | 394,6 |
22.01.2020 | 2,62 | 0,17 | 18,3 |
23.01.2020 | 5,72 | 0,37 | 40,0 |
24.01.2020 | 53,40 | 3,44 | 373,5 |
25.01.2020 | 2,44 | 0,16 | 17,0 |
26.01.2020 | 7,00 | 0,45 | 49,0 |
27.01.2020 | 33,75 | 2,17 | 236,1 |
28.01.2020 | 12,20 | 0,78 | 85,3 |
29.01.2020 | 17,85 | 1,15 | 124,9 |
30.01.2020 | 7,41 | 0,48 | 51,8 |
31.01.2020 | 11,52 | 0,74 | 80,5 |
Summe | 601,00 | 38,67 | 135,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5