[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 601,0 | 38,7 | 443,2 | 135,6 |
Februar | 642,4 | 41,3 | 725,6 | 88,5 |
März | 1.587,9 | 102,2 | 1.117,6 | 142,1 |
April | 2.375,1 | 152,8 | 1.552,4 | 153,0 |
Mai | 2.025,9 | 130,4 | 1.782,4 | 113,7 |
Juni | 1.820,6 | 117,2 | 1.799,5 | 101,2 |
Juli | 1.975,1 | 127,1 | 1.666,8 | 118,5 |
August | 1.810,6 | 116,5 | 1.613,8 | 112,2 |
September | 1.809,0 | 116,4 | 1.226,1 | 147,5 |
Oktober | 871,1 | 56,1 | 992,4 | 87,8 |
November | 775,3 | 49,9 | 452,2 | 171,4 |
Dezember | 583,9 | 37,6 | 303,5 | 192,4 |
Summe | 16.877,93 | 1.086,10 | 13.675,67 | 123,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5