[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 9.7902 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2019 | 12,94 | 0,83 | 132,1 |
| 02.12.2019 | 5,86 | 0,38 | 59,8 |
| 03.12.2019 | 21,18 | 1,36 | 216,3 |
| 04.12.2019 | 46,71 | 3,01 | 477,1 |
| 05.12.2019 | 45,66 | 2,94 | 466,3 |
| 06.12.2019 | 19,86 | 1,28 | 202,9 |
| 07.12.2019 | 8,31 | 0,53 | 84,9 |
| 08.12.2019 | 6,88 | 0,44 | 70,3 |
| 09.12.2019 | 30,47 | 1,96 | 311,2 |
| 10.12.2019 | 41,48 | 2,67 | 423,7 |
| 11.12.2019 | 15,18 | 0,98 | 155,0 |
| 12.12.2019 | 10,99 | 0,71 | 112,2 |
| 13.12.2019 | 28,72 | 1,85 | 293,4 |
| 14.12.2019 | 4,61 | 0,30 | 47,0 |
| 15.12.2019 | 16,81 | 1,08 | 171,7 |
| 16.12.2019 | 9,39 | 0,60 | 95,9 |
| 17.12.2019 | 19,98 | 1,29 | 204,1 |
| 18.12.2019 | 0,94 | 0,06 | 9,6 |
| 19.12.2019 | 21,86 | 1,41 | 223,2 |
| 20.12.2019 | 38,87 | 2,50 | 397,0 |
| 21.12.2019 | 36,47 | 2,35 | 372,5 |
| 22.12.2019 | 8,82 | 0,57 | 90,1 |
| 23.12.2019 | 9,50 | 0,61 | 97,0 |
| 24.12.2019 | 22,81 | 1,47 | 233,0 |
| 25.12.2019 | 5,97 | 0,38 | 61,0 |
| 26.12.2019 | 11,63 | 0,75 | 118,8 |
| 27.12.2019 | 4,24 | 0,27 | 43,3 |
| 28.12.2019 | 7,23 | 0,46 | 73,8 |
| 29.12.2019 | 41,44 | 2,67 | 423,3 |
| 30.12.2019 | 18,17 | 1,17 | 185,5 |
| 31.12.2019 | 16,50 | 1,06 | 168,6 |
| Summe | 589,45 | 37,93 | 194,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5