[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 32.0124 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2019 | 25,63 | 1,65 | 80,1 |
02.10.2019 | 16,60 | 1,07 | 51,9 |
03.10.2019 | 37,06 | 2,38 | 115,8 |
04.10.2019 | 24,21 | 1,56 | 75,6 |
05.10.2019 | 6,84 | 0,44 | 21,4 |
06.10.2019 | 35,22 | 2,27 | 110,0 |
07.10.2019 | 77,08 | 4,96 | 240,8 |
08.10.2019 | 6,37 | 0,41 | 19,9 |
09.10.2019 | 54,46 | 3,50 | 170,1 |
10.10.2019 | 46,17 | 2,97 | 144,2 |
11.10.2019 | 24,63 | 1,59 | 77,0 |
12.10.2019 | 71,83 | 4,62 | 224,4 |
13.10.2019 | 62,49 | 4,02 | 195,2 |
14.10.2019 | 64,78 | 4,17 | 202,4 |
15.10.2019 | 63,68 | 4,10 | 198,9 |
16.10.2019 | 16,05 | 1,03 | 50,1 |
17.10.2019 | 29,25 | 1,88 | 91,4 |
18.10.2019 | 45,41 | 2,92 | 141,8 |
19.10.2019 | 10,71 | 0,69 | 33,5 |
20.10.2019 | 61,30 | 3,94 | 191,5 |
21.10.2019 | 25,52 | 1,64 | 79,7 |
22.10.2019 | 51,29 | 3,30 | 160,2 |
23.10.2019 | 26,91 | 1,73 | 84,1 |
24.10.2019 | 35,88 | 2,31 | 112,1 |
25.10.2019 | 42,17 | 2,71 | 131,7 |
26.10.2019 | 42,44 | 2,73 | 132,6 |
27.10.2019 | 6,51 | 0,42 | 20,3 |
28.10.2019 | 38,10 | 2,45 | 119,0 |
29.10.2019 | 43,97 | 2,83 | 137,3 |
30.10.2019 | 24,27 | 1,56 | 75,8 |
31.10.2019 | 62,91 | 4,05 | 196,5 |
Summe | 1.179,72 | 75,92 | 118,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5