[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 516,2 | 33,2 | 443,2 | 116,5 |
Februar | 1.110,8 | 71,5 | 700,5 | 158,6 |
März | 1.213,7 | 78,1 | 1.117,6 | 108,6 |
April | 2.202,7 | 141,7 | 1.552,4 | 141,9 |
Mai | 1.864,3 | 120,0 | 1.782,4 | 104,6 |
Juni | 2.318,0 | 149,2 | 1.799,5 | 128,8 |
Juli | 1.970,6 | 126,8 | 1.666,8 | 118,2 |
August | 1.929,7 | 124,2 | 1.613,8 | 119,6 |
September | 1.497,3 | 96,3 | 1.226,1 | 122,1 |
Oktober | 1.179,7 | 75,9 | 992,4 | 118,9 |
November | 636,8 | 41,0 | 452,2 | 140,8 |
Dezember | 589,3 | 37,9 | 303,5 | 194,2 |
Summe | 17.029,13 | 1.095,83 | 13.650,65 | 124,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5